Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POITRAS, ZACHARY | CANTONNIERS | 14 | 67.98 | 671 | 2 | 49 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.500 | -23.500 |
2 | VIGNEAULT, JUSTIN | TIGRES VICTORIAVILLE | 12 | 52.12 | 467 | 22 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.250 | -0.227 |
3 | CHAMPAGNE, JEAN-SÉBASTIEN | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 12 | 54.75 | 490 | 0 | 54 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.500 | 1.000 |
4 | PÉPIN, ÉTIENNE | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 11 | 48.61 | 436 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.909 | 1.000 |
5 | OUELLETTE, EDWARD | TIGRES VICTORIAVILLE | 10 | 47.88 | 429 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.800 | 1.000 |
6 | CHOUINARD, NATHAN | HARFANGS-2 SHERBROOKE | 9 | 44.08 | 395 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.000 | 1.000 |
7 | GIROUX, ANTHONY | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 10 | 45.25 | 405 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 1.000 |
8 | COTE, WILLYAM | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 11 | 53.86 | 481 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.909 | 1.000 |
9 | REMILLARD, ADAM | CANTONNIERS | 8 | 32.02 | 316 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.125 | 1.000 |
10 | PLANTE, YOAN | HARFANGS-2 SHERBROOKE | 13 | 55.92 | 501 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.000 | 1.000 |
11 | GAUTHIER, ZACHARY | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 10 | 46.14 | 412 | 15 | 48 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.800 | -2.200 |
12 | MARTIN, CHRISTOPHE | HARFANGS-1 SHERBROOKE | 7 | 36.93 | 315 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.000 | 1.000 |
13 | CARRIER, JACOB | HARFANGS-1 SHERBROOKE | 12 | 63.07 | 538 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.000 | 1.000 |
14 | TREMBLAY, SHELBY | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 11 | 51.39 | 461 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.455 | 1.000 |
