Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POITRAS, ZACHARY | CANTONNIERS | 5 | 51.46 | 212 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 1.000 |
2 | CHOUINARD, NATHAN | HARFANGS-2 SHERBROOKE | 4 | 51.05 | 194 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.000 |
3 | VIGNEAULT, JUSTIN | TIGRES VICTORIAVILLE | 3 | 50.18 | 139 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.333 | 0.826 |
4 | MARTIN, CHRISTOPHE | HARFANGS-1 SHERBROOKE | 6 | 56.82 | 175 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
5 | PLANTE, YOAN | HARFANGS-2 SHERBROOKE | 4 | 48.95 | 186 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.250 | 1.000 |
6 | REMILLARD, ADAM | CANTONNIERS | 4 | 48.54 | 200 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.500 | 1.000 |
7 | CARRIER, JACOB | HARFANGS-1 SHERBROOKE | 3 | 43.18 | 133 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.000 | 0.520 |
8 | CHAMPAGNE, JEAN-SÉBASTIEN | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 100.00 | 178 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.250 | 1.000 |
9 | OUELLETTE, EDWARD | TIGRES VICTORIAVILLE | 3 | 49.82 | 138 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.333 | 1.000 |
10 | PÉPIN, ÉTIENNE | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 4 | 82.02 | 146 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.750 | 1.000 |
11 | COTE, WILLYAM | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 2 | 48.86 | 86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
12 | GAUTHIER, ZACHARY | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 2 | 51.14 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.500 | 1.000 |
13 | TREMBLAY, SHELBY | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 1 | 17.98 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 1.000 |
