Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUGUAY, MATHIS | VOLTIGEURS | 11 | 50.84 | 453 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.727 | 1.000 |
2 | DESHARNAIS, ALEXIS | VOLTIGEURS | 10 | 45.79 | 408 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.900 | 1.000 |
3 | LACROIX, ISAK | HARFANGS (1) DE SHERBROOKE | 13 | 54.27 | 432 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.154 | 1.000 |
4 | GRIMARD, ZACK | HARFANGS (2) DE SHERBROOKE | 10 | 49.60 | 438 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.200 | 1.000 |
5 | DUBOIS, MALEC | CANTONNIERS | 10 | 53.20 | 399 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.200 | 1.000 |
6 | BLOUIN, MAGALIE | CANTONNIERS | 9 | 46.80 | 351 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.667 | -7.000 |
7 | TARDIF, ELOÏK | HARFANGS (2) DE SHERBROOKE | 10 | 48.70 | 430 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.800 | 1.000 |
8 | BOUCHER, FÉLIX | HARFANGS (2) DE SHERBROOKE | 1 | 1.70 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
8 | GRANDMONT, ZACHARY | VOLTIGEURS | 1 | 3.37 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
10 | LAPLUME, KAHNE | VICS HAUTE-YAMASKA | 9 | 35.11 | 297 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.556 | 1.000 |
11 | ROY, ALEXIS | HARFANGS (1) DE SHERBROOKE | 9 | 45.73 | 364 | 21 | 36 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.000 | -0.714 |
12 | BÉRUBÉ, OLIVIER | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 12 | 60.59 | 475 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.250 | 1.000 |
13 | BOGAN, MALCOLM | VICS HAUTE-YAMASKA | 14 | 64.89 | 549 | 36 | 70 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.000 | -0.944 |
14 | PARENT, TRAVIS | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 10 | 39.41 | 309 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.200 | 1.000 |
