Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DODIER, FÉLIX | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 14 | 73.02 | 536 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.000 | 1.000 |
2 | THOMASSET, EDOUARD | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 12 | 59.43 | 438 | 6 | 25 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.083 | -3.167 |
3 | VINCENT, LOGAN | VOLTIGEURS-2 | 9 | 44.21 | 313 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
4 | BOISVERT, JOEY | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 12 | 73.62 | 519 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.333 | 1.000 |
5 | LANDRY, LAURENCE | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 8 | 40.57 | 299 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | 0.333 |
6 | OSTIGUY, HENRIK | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 7 | 52.63 | 300 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.714 | 1.000 |
7 | FORTIER, NICOLAS | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 10 | 26.38 | 186 | 14 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.500 | -0.786 |
8 | DIONNE, ALICIA | VOLTIGEURS-1 | 9 | 49.55 | 328 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.778 | 1.000 |
9 | GASSER, TRISTAN | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 6 | 47.37 | 270 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 1.000 |
10 | CHOLETTE, LILY-ROSE | VICS HAUTE-YAMASKA | 13 | 49.36 | 421 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.846 | 1.000 |
11 | BOUCHER, FÉLIX | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 6 | 26.98 | 198 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.500 | 1.000 |
12 | LAROCQUE, ANTOINE | VOLTIGEURS-2 | 13 | 55.79 | 395 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 1.000 |
13 | CADIEUX, MAVERICK | VICS HAUTE-YAMASKA | 12 | 50.64 | 432 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.583 | 1.000 |
14 | DAUPHINAIS, MARIANNE | VOLTIGEURS-1 | 9 | 50.45 | 334 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.778 | 1.000 |
15 | LEVASSEUR, ALEK | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 10 | 54.53 | 361 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 1.000 |
16 | levasseur, alek | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 1 | 5.89 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
17 | D'AMOUR, ZACK-ÉLY | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 8 | 39.58 | 262 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.000 | 1.000 |
