Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUGUAY, MATHIS | VOLTIGEURS | 7 | 67.70 | 283 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.143 | 1.000 |
2 | DESHARNAIS, ALEXIS | VOLTIGEURS | 5 | 32.30 | 135 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
3 | GRIMARD, ZACK | HARFANGS (2) DE SHERBROOKE | 6 | 57.35 | 195 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 1.000 |
4 | BLOUIN, MAGALIE | CANTONNIERS | 5 | 58.94 | 211 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 1.000 |
5 | TARDIF, ELOÏK | HARFANGS (2) DE SHERBROOKE | 6 | 42.65 | 145 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.333 | 1.000 |
6 | LAPLUME, KAHNE | VICS HAUTE-YAMASKA | 3 | 57.14 | 120 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.667 | 1.000 |
7 | DUBOIS, MALEC | CANTONNIERS | 4 | 41.06 | 147 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 1.000 |
8 | ROY, ALEXIS | HARFANGS (1) DE SHERBROOKE | 4 | 53.33 | 120 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
9 | BÉRUBÉ, OLIVIER | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 3 | 58.66 | 105 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.333 | 1.000 |
10 | LACROIX, ISAK | HARFANGS (1) DE SHERBROOKE | 4 | 46.67 | 105 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.500 | 1.000 |
11 | PARENT, TRAVIS | TIGRES AA VICTORIAVILLE | 3 | 41.34 | 74 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.667 | 1.000 |
12 | BOGAN, MALCOLM | VICS HAUTE-YAMASKA | 2 | 42.86 | 90 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 1.000 |
