Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHER, FÉLIX | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 4 | 63.29 | 150 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.750 | 1.000 |
2 | OSTIGUY, HENRIK | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 5 | 62.50 | 225 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 1.000 |
3 | BOISVERT, JOEY | TIGRES-1 BB VICTORIAVILLE | 4 | 67.16 | 180 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 1.000 |
4 | DAUPHINAIS, MARIANNE | VOLTIGEURS-1 | 2 | 66.67 | 90 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
5 | THOMASSET, EDOUARD | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 3 | 55.17 | 112 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
6 | DODIER, FÉLIX | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 3 | 36.71 | 87 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1.000 |
7 | LANDRY, LAURENCE | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 4 | 44.83 | 91 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1.000 |
8 | GASSER, TRISTAN | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 3 | 37.50 | 135 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 1.000 |
9 | FORTIER, NICOLAS | TIGRES-1 BB VICTORIAVILLE | 3 | 32.84 | 88 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
10 | LAROCQUE, ANTOINE | VOLTIGEURS-2 | 3 | 100.00 | 134 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 1.000 |
11 | CADIEUX, MAVERICK | VICS HAUTE-YAMASKA | 2 | 50.76 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
12 | CHOLETTE, LILY-ROSE | VICS HAUTE-YAMASKA | 2 | 49.24 | 65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.000 |
13 | D'AMOUR, ZACK-ÉLY | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 2 | 49.25 | 66 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
14 | LEVASSEUR, ALEK | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 2 | 50.75 | 68 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 1.000 |
15 | DIONNE, ALICIA | VOLTIGEURS-1 | 1 | 33.33 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
