Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLOUTIER, NATHAN | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 6 | 54.55 | 270 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 1.000 |
2 | SARRA-BOURNET, JACOB | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 5 | 45.45 | 225 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.600 | 1.000 |
3 | ROBERT, ALEXIS | ARTILLEURS BCF | 7 | 63.56 | 314 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.143 | 1.000 |
4 | GIGUERE, GEORGES-LOUP | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 8 | 45.69 | 270 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.375 | 1.000 |
5 | FORSYTHE, ZACHARY | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 8 | 72.41 | 315 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.500 | 1.000 |
6 | LUSSIER, CÉDRICK | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 8 | 57.79 | 334 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.250 | 1.000 |
7 | LAROCHE, MAXIM | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 7 | 53.13 | 314 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.286 | 1.000 |
8 | ROUX, JUSTIN | GRAYSON A.W.K. | 5 | 45.82 | 225 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.600 | 1.000 |
9 | LAPOINTE, FÉLIX | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 6 | 42.21 | 244 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1.000 |
10 | GIRARD, EDOUARD | VOLTIGEURS #1 DRUMMONDVILLE | 6 | 44.22 | 237 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 1.000 |
11 | MARTEL, NELIAN | GRAYSON A.W.K. | 7 | 54.18 | 266 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
12 | GARNEAU, LOUIS-PHILLIPE | TIGRES VICTORIAVILLE | 10 | 69.59 | 373 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.100 | 1.000 |
13 | BAILLARGEON, THOMAS | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 1 | 1.18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
14 | GUERTIN, ETIENNE | ARTILLEURS BCF | 4 | 36.44 | 180 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.250 | 1.000 |
15 | BÉCHARD, MALIK | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 3 | 27.59 | 120 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.333 | 1.000 |
16 | AREL, WILLIAM | VOLTIGEURS #1 DRUMMONDVILLE | 7 | 55.78 | 299 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.429 | 1.000 |
17 | SEVIGNY, ANTOINE | TIGRES VICTORIAVILLE | 5 | 30.41 | 163 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 1.000 |
18 | POITRAS, GABRIEL | CANTONNIERS | 7 | 53.86 | 314 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.429 | 1.000 |
19 | COURTEMANCHE, ZACK | CANTONNIERS | 6 | 46.14 | 269 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
