Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MITCHELL, JOSH | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 10 | 55.40 | 390 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.800 | 1.000 |
2 | TARTE, EMILE | ARTILLEURS BCF | 9 | 68.09 | 384 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 1.000 |
3 | BEAUNOYER, EMILE | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 10 | 63.66 | 410 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 1.000 |
4 | LABBÉ, KYAN | HARFANGS-2 SHERBROOKE | 8 | 57.92 | 351 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.750 | 1.000 |
5 | RAYMOND, ALEXANDRE | HARFANGS-2 SHERBROOKE | 6 | 42.08 | 255 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.333 | 1.000 |
6 | LAPOINTE, ZACHARY | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 8 | 44.60 | 314 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.625 | 1.000 |
7 | LAPRISE, ISAAC | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 7 | 36.34 | 234 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.571 | 1.000 |
8 | CLOUTIER, LOUKA | HARFANGS-1 SHERBROOKE | 4 | 50.14 | 174 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 1.000 |
9 | GRANGER, MAHELIE | ARTILLEURS BCF | 4 | 31.91 | 180 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 1.000 |
10 | LEBLANC, JACOB | CANTONNIERS | 6 | 40.63 | 269 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.000 | 1.000 |
11 | VIGNEAULT, MATHIS | TIGRES VICTORIAVILLE | 6 | 33.86 | 192 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.000 |
12 | BLOUIN, JORDAN | HARFANGS-1 SHERBROOKE | 4 | 49.86 | 173 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.250 | 1.000 |
13 | VAILLANCOURT, ALEXIS | CANTONNIERS | 9 | 59.37 | 393 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.222 | 1.000 |
14 | BEAUCHESNE RONDEAU, ALEXIS | TIGRES VICTORIAVILLE | 9 | 66.14 | 375 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.889 | 1.000 |
