Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLOUTIER, LOUKA | HARFANGS-1 SHERBROOKE | 5 | 63.13 | 226 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.800 | 1.000 |
2 | BEAUNOYER, EMILE | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 6 | 72.01 | 229 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 1.000 |
3 | TARTE, EMILE | ARTILLEURS BCF | 3 | 57.14 | 120 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
3 | GRANGER, MAHELIE | ARTILLEURS BCF | 3 | 42.86 | 90 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
5 | RAYMOND, ALEXANDRE | HARFANGS-2 SHERBROOKE | 2 | 66.67 | 90 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 1.000 |
6 | VAILLANCOURT, ALEXIS | CANTONNIERS | 2 | 40.54 | 60 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1.000 |
7 | BEAUCHESNE RONDEAU, ALEXIS | TIGRES VICTORIAVILLE | 3 | 52.63 | 100 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 1.000 |
8 | VIGNEAULT, MATHIS | TIGRES VICTORIAVILLE | 3 | 47.37 | 90 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
9 | LAPOINTE, ZACHARY | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 3 | 50.28 | 89 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
10 | MITCHELL, JOSH | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 2 | 49.72 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
11 | LAPRISE, ISAAC | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 2 | 27.99 | 89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 1.000 |
12 | LABBÉ, KYAN | HARFANGS-2 SHERBROOKE | 2 | 33.33 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
13 | LEBLANC, JACOB | CANTONNIERS | 3 | 59.46 | 88 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.000 | 1.000 |
14 | BLOUIN, JORDAN | HARFANGS-1 SHERBROOKE | 3 | 36.87 | 132 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 1.000 |
