Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOODARD, NOAH | ARTILLEURS BCF | 22 | 38 | 16 | 54 | 2.45 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
2 | RIVARD-GIARD, NATHAN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 21 | 13 | 34 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 22 |
3 | BELISLE, CHARLES | ARTILLEURS BCF | 22 | 15 | 15 | 30 | 1.36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 11 | 42 |
4 | POKORA, DOMINIC | CANTONNIERS | 24 | 19 | 9 | 28 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
5 | VIGNEAULT, JEREMIE | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 21 | 5 | 26 | 1.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 32 |
6 | ROCHETTE, DAYLE | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 13 | 12 | 25 | 1.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
7 | BROUSSEAU, LUDOVIC | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 15 | 5 | 20 | 0.83 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
8 | SIMARD, KEVIN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 13 | 6 | 19 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
9 | COURCHESNE, ETIENNE | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 21 | 9 | 8 | 17 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
10 | ALLARD, HUGO | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 8 | 9 | 17 | 0.71 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
10 | VANASSE, LOIC | CANTONNIERS | 24 | 8 | 9 | 17 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
12 | RACINE, FELIX | ARTILLEURS BCF | 22 | 11 | 5 | 16 | 0.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
12 | GAUTHIER, JUSTIN | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 11 | 5 | 16 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
14 | FONTAINE, ANTOINE | CANTONNIERS | 24 | 8 | 8 | 16 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
15 | CAZA, LOIC | ARTILLEURS BCF | 24 | 3 | 13 | 16 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 36 |
16 | DESCHENES, ALEXANDRE | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 21 | 5 | 10 | 15 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
16 | TREMBLAY, RENAUD | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 5 | 10 | 15 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
18 | COURTOIS, RAPHAËL | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 23 | 7 | 7 | 14 | 0.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 17 | 44 |
19 | RICHARD, RAPHAEL | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 4 | 10 | 14 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
20 | CASTONGUAY, MATIS | PHOENIX SHERBROOKE | 23 | 2 | 12 | 14 | 0.61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
21 | LAFRANCE, MIKAEL | ARTILLEURS BCF | 24 | 8 | 5 | 13 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
22 | BOLDUC, ÉTHAN | PHOENIX SHERBROOKE | 23 | 6 | 7 | 13 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
23 | MICHEL, JACOB | CANTONNIERS | 24 | 9 | 3 | 12 | 0.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
23 | HAMEL, LUDOVIC | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 23 | 9 | 3 | 12 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
25 | DUMAS, JORDAN | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 8 | 4 | 12 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
26 | GUILLEMETTE, SAMUEL | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 7 | 5 | 12 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 18 | 46 |
27 | DORAIS, JEREMY | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 6 | 6 | 12 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
28 | COTE, AITAN | ARTILLEURS BCF | 23 | 4 | 8 | 12 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
29 | LEVEILLÉ, HUGO | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 8 | 3 | 11 | 0.46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
29 | BERGERON, ZACKARY | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 22 | 8 | 3 | 11 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
31 | CARON, RAPHAEL | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 6 | 5 | 11 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
32 | COTE, ANTHONY | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 23 | 5 | 6 | 11 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
32 | PELLETIER, EMILE | CANTONNIERS | 24 | 5 | 6 | 11 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
34 | WHITEHEAD, ZACKARY | ARTILLEURS BCF | 23 | 3 | 8 | 11 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
35 | LACHANCE, DEITEN | PHOENIX SHERBROOKE | 19 | 9 | 1 | 10 | 0.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 40 |
36 | GUILLEMETTE, WILLIAM | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 5 | 5 | 10 | 0.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
37 | PLOURDE, SAMUEL | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 4 | 6 | 10 | 0.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
37 | COTE, ANTHONY | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 4 | 6 | 10 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
37 | CARRIER, CHRISTOPHE | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 8 | 4 | 6 | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
37 | GAUTHIER-BENOIT, SACHA | ARTILLEURS BCF | 24 | 4 | 6 | 10 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 36 |
41 | GAGNON, MATHIS | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 3 | 7 | 10 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
42 | BENJAMIN, NATHAN | ARTILLEURS BCF | 24 | 5 | 4 | 9 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
43 | DUPONT BESSETTE, ANTOINE | ARTILLEURS BCF | 24 | 4 | 5 | 9 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
44 | CARRIER, CHRISTOPH | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 15 | 5 | 3 | 8 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
45 | BOISVERT, RAPHAEL | PHOENIX SHERBROOKE | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | BOURGEOIS, ARNAUD | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 4 | 4 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
45 | LAFLEUR, THOMAS | ARTILLEURS BCF | 24 | 4 | 4 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
48 | DELORME, NOAH | ARTILLEURS BCF | 22 | 3 | 5 | 8 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
48 | LEMAY, DEREK | PHOENIX SHERBROOKE | 15 | 3 | 5 | 8 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
50 | LAPOINTE, NATHAN | CANTONNIERS | 24 | 2 | 6 | 8 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
51 | MORNEAU, GUILLAUME | PHOENIX SHERBROOKE | 23 | 5 | 2 | 7 | 0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
52 | ROY, ALEXANDER | CANTONNIERS | 23 | 4 | 3 | 7 | 0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
53 | DEMERS, OLIVIER | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
53 | BERNARD, CHARLE-OLIVIER | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
53 | MARTEL, JULIEN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
53 | BOUCHARD, SAMUEL | ARTILLEURS BCF | 24 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
53 | COUTURE, FRANÇOIS | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
53 | SAMUEL, ALEXY | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 17 | 2 | 5 | 7 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
53 | DUPUIS, EDOUARD | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
60 | CAMIRE, LUDOVIC | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 1 | 6 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
60 | MERCIER, FELIX | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 1 | 6 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
60 | MONTIGNY, EMILE | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 1 | 6 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
63 | FORCIER, RENAUD | PHOENIX SHERBROOKE | 13 | 3 | 3 | 6 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 17 |
64 | CHAMPAGNE, ISAAC | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 2 | 4 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
65 | DESCHÊNES, PIER-OLIVIER | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 1 | 5 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
65 | FONTAINE, DAVID | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 1 | 5 | 6 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
67 | LAFLEUR, WILLAM | ARTILLEURS BCF | 24 | 0 | 6 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
68 | LUSSIER, RAPHAEL | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 23 | 2 | 3 | 5 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
69 | LEFEBVRE, THOMAS | PHOENIX SHERBROOKE | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
70 | GAUTHIER-BOILEAU, LOU-RAPHAEL | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 22 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 28 |
71 | RUSSELL, ARNAUD | PHOENIX SHERBROOKE | 23 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
71 | CARIGNAN, LUDOVIC | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
71 | MEILLEUR, EDOUARD | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
74 | BERGERON, SAMUEL | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
74 | CASTONGUAY, ANTOINE | CANTONNIERS | 22 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
74 | MACE, ELLIOT | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
77 | LETOURNEAU, JUSTIN | CANTONNIERS | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
78 | MOISAN, ANTOINE | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
78 | MARTINEAU, NOAH | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
80 | RODRIGUE, SIMON | ARTILLEURS BCF | 23 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
81 | RUSSELL, LOUIS | PHOENIX SHERBROOKE | 23 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
81 | DUBOIS, ADAM | CANTONNIERS | 21 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
81 | PRICE, AUBRÉ | CANTONNIERS | 21 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
81 | BERGERON, ADAM | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 23 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
85 | SANSCHAGRIN, ANTOINE | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
85 | GIGUERE, ZAKARY | CANTONNIERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
85 | ROY, ADAM | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 34 |
85 | PAQUIN, ZACHARY | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 27 |
89 | HALDE, JACOB | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
89 | DION-GUILLEMETTE, GOEFFREY | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
89 | RICHARD, ANTHONY | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
89 | BENJAMIN, RAPHAEL | CANTONNIERS | 23 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
93 | RAYMOND, MATHIS | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
93 | DESBIENS, LOUIS-FELIX | CANTONNIERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
93 | DESROSIERS, CHARLES | CANTONNIERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
93 | VIENS, JEREMY | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
93 | DIONNE, EDOUARD | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
93 | HOUDE, JACOB | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
93 | GIGUERE, JUSTIN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
93 | VAILLANCOURT, OLIVIER | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
