Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUVILLIERS, EMERICK | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 24 | 26 | 13 | 39 | 1.63 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 13 | 26 |
2 | PROTEAU, SAMUEL | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 26 | 7 | 33 | 1.38 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
3 | COTE, MÉDÉRICK | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 16 | 16 | 32 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
4 | SANSCHAGRIN, ANTOINE | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 22 | 17 | 9 | 26 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
5 | CÔTÉ, ÉMILE | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 24 | 16 | 10 | 26 | 1.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
6 | COTE, ZACHARY | GRAYSON A.W.K | 24 | 15 | 10 | 25 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
7 | SOHM, ULRICK | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 24 | 13 | 12 | 25 | 1.04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
8 | MORIN, CHARLES-ANTOINE | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 11 | 13 | 24 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
9 | VILLENEUVE, FÉLIX | GRAYSON A.W.K | 24 | 16 | 7 | 23 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
10 | GOUDREAU, JEREMY | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 23 | 15 | 7 | 22 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
11 | DORE, OAKLEY | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 12 | 10 | 22 | 0.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
12 | DION-GUILLEMETTE, GOEFFREY | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 10 | 11 | 21 | 0.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
13 | HÉBERT, MATIS | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 23 | 10 | 10 | 20 | 0.87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
14 | GOSSELIN, THÉOTYM | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 24 | 9 | 11 | 20 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
15 | DIONNE, EDOUARD | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 8 | 12 | 20 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
16 | DUBOIS, ALEXIS | ARTILLEURS BCF | 24 | 16 | 3 | 19 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
17 | GIGUERE, JUSTIN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 23 | 11 | 8 | 19 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
18 | DRAPEAU, SACHA | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 24 | 9 | 10 | 19 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
19 | ARSENEAULT, ELIOT | GRAYSON A.W.K | 23 | 11 | 7 | 18 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
20 | RHÉAUME, NATHAN | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 9 | 9 | 18 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
21 | MAHEUX-FORTIER, SAMUEL | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 23 | 7 | 10 | 17 | 0.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
22 | YERGEAU, OLIVIER | GRAYSON A.W.K | 24 | 11 | 5 | 16 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
23 | HALDE, JACOB | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 23 | 10 | 6 | 16 | 0.70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
23 | MOREL, WILLIAM | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 10 | 6 | 16 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
25 | JETTE, LORIC | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 22 | 9 | 7 | 16 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
26 | ARÈS, DAVID | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 11 | 4 | 15 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
27 | KENTY, LOUIS-JAMES | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 9 | 6 | 15 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
28 | CHISHOLM, SHAWN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 22 | 8 | 7 | 15 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
29 | GAUTHIER, LUDOVIC | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 7 | 8 | 15 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
30 | BEAUREGARD, WILLIAM | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 23 | 6 | 9 | 15 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
30 | CHARBONNEAU, ÉDOUARD | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 6 | 9 | 15 | 0.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 13 | 26 |
32 | PAQUIN, VINCENT | GRAYSON A.W.K | 24 | 4 | 10 | 14 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
33 | HOUDE, JACOB | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 10 | 3 | 13 | 0.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
34 | DUPONT, TRYSTAN | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 21 | 7 | 6 | 13 | 0.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
34 | PERRON, MAXENCE | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 7 | 6 | 13 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
36 | LAPOINTE, LOÏK | GRAYSON A.W.K | 24 | 6 | 7 | 13 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
37 | JULIEN, FÉLIX | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 5 | 8 | 13 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 58 |
38 | GUERTIN, THOMAS | PHOENIX SHERBROOKE | 22 | 4 | 9 | 13 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | TARDIF, WILLIAM | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 24 | 6 | 6 | 12 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
39 | BRISEBOIS, ANTONIN | PHOENIX SHERBROOKE | 23 | 6 | 6 | 12 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
41 | DOSTIE, ADRIEN | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 22 | 5 | 7 | 12 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
42 | LEBEL, ROBY | ARTILLEURS BCF | 24 | 4 | 8 | 12 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
43 | CROTEAU, ADAM | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 24 | 3 | 9 | 12 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
44 | ARÈS-VOGHELL, FRÉDÉRIC | ARTILLEURS BCF | 24 | 9 | 2 | 11 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
44 | CARBONNEAU, ALEXIS | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 9 | 2 | 11 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
46 | BOUCHER, EMERICK | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 21 | 7 | 4 | 11 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
47 | LEROUX, ALEXIS | GRAYSON A.W.K | 24 | 5 | 6 | 11 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
47 | VIENS, JEREMY | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 23 | 5 | 6 | 11 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
49 | OUELLETTE, MATHIAS | ARTILLEURS BCF | 23 | 4 | 7 | 11 | 0.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 26 |
50 | THERRIEN, NOÉ | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 24 | 6 | 4 | 10 | 0.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
50 | LEVESQUE, JASMIN | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 6 | 4 | 10 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
52 | BOLDUC, ELLIOT | GRAYSON A.W.K | 24 | 5 | 5 | 10 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
52 | BONIN, ALEXIS | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 5 | 5 | 10 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
52 | GIGUERE, JEAN-CHRISTOPHE | ARTILLEURS BCF | 24 | 5 | 5 | 10 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
55 | HÉBERT, ALEXANDRE | PHOENIX SHERBROOKE | 23 | 4 | 6 | 10 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
56 | DEMERS, NATHAN | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 24 | 3 | 7 | 10 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
56 | PARE, JUSTIN | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 3 | 7 | 10 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
58 | VAILLANCOURT, OLIVIER | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 6 | 3 | 9 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
59 | LAPOINTE, LOUIS | GRAYSON A.W.K | 24 | 4 | 5 | 9 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
59 | LANGLOIS, ALEXIS | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 4 | 5 | 9 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 16 |
61 | VEILLEUX, MATHIS | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 5 | 3 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
62 | THIBAULT, ANTOINE | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 4 | 4 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
62 | RIVARD, SAMUEL | GRAYSON A.W.K | 24 | 4 | 4 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
64 | LEVESQUE, VINCENT | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 3 | 5 | 8 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
65 | CARON, JUSTYN | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 2 | 6 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
66 | DAIGLE, REMI | ARTILLEURS BCF | 19 | 1 | 7 | 8 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 34 |
66 | JOLIBOIS, JÉRÉMY | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 1 | 7 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 26 |
68 | TOPPING, JÉRÉMY | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 22 | 0 | 8 | 8 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
69 | PÉLOQUIN, TOMMY | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 4 | 3 | 7 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
70 | FILLION, MATHIS | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 3 | 4 | 7 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 30 |
70 | THIBODEAU, DAMIEN | ARTILLEURS BCF | 23 | 3 | 4 | 7 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 28 |
70 | CHAGNON-ROGER, WILLIAM | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 7 | 3 | 4 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
73 | DUQUETTE, VICTOR | GRAYSON A.W.K | 24 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
74 | COUTU, FÉLIX | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 1 | 6 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
74 | ROY, MATTHIEU | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 23 | 1 | 6 | 7 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
76 | MAHEU, BENJAMIN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 0 | 7 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
77 | PORTER, LOGAN | ARTILLEURS BCF | 22 | 3 | 3 | 6 | 0.27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
77 | PELCHAT, LEANDRE | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
79 | CLOUTIER, LUDOVICK | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 2 | 4 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
80 | SIMARD, OLIVIER | ARTILLEURS BCF | 23 | 3 | 2 | 5 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
81 | BERNIER, THOMAS | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 23 | 1 | 4 | 5 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
81 | DUQUETTE, JOSEPH | GRAYSON A.W.K | 20 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 19 |
83 | BÉRUBÉ, SAMAËL | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 24 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
83 | BOUFFARD, JUSTIN | PHOENIX SHERBROOKE | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
85 | LEMIRE, JACOB | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
85 | MICHAUD, CHRISTOPHER | ARTILLEURS BCF | 18 | 1 | 3 | 4 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 31 |
87 | PINETTE, SHAWN | GRAYSON A.W.K | 24 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 30 |
87 | DUHAMEL, ELOY | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
87 | DROUIN, MATHIEU | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 23 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
90 | RAINVILLE, BENJAMIN | ARTILLEURS BCF | 23 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
90 | LAFLAMME, OLIVIER | ARTILLEURS BCF | 23 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
90 | ROY, JOSH | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
90 | HÉROUX, OLIVIER | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
94 | POULIN, FÉLIX | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
94 | BEAULIEU, ALEXANDRE | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
94 | LEBLANC, MAËLY | GRAYSON A.W.K | 23 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
97 | ST-GERMAIN, MATTHIAS | ARTILLEURS BCF | 24 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
98 | GARAND, THOMAS | V. BOUTIN DE L'ÉRABLE | 24 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
98 | PARE, THOMAS | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
100 | POULIN, LÉO-PIER | PHOENIX SHERBROOKE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
