Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOODARD, NOAH | ARTILLEURS BCF | 15 | 28 | 12 | 40 | 2.67 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 17 | 34 |
2 | RIVARD-GIARD, NATHAN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 14 | 16 | 6 | 22 | 1.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
3 | ROCHETTE, DAYLE | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 14 | 6 | 11 | 17 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
4 | BELISLE, CHARLES | ARTILLEURS BCF | 15 | 9 | 5 | 14 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
5 | VIGNEAULT, JEREMIE | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 10 | 11 | 2 | 13 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
6 | BOUCHARD, SAMUEL | ARTILLEURS BCF | 15 | 2 | 10 | 12 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
7 | CARRIER, CHRISTOPH | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 14 | 8 | 3 | 11 | 0.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
8 | CAZA, LOIC | ARTILLEURS BCF | 15 | 4 | 6 | 10 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
9 | LACHANCE, DEITEN | PHOENIX SHERBROOKE | 9 | 2 | 8 | 10 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
10 | POKORA, DOMINIC | CANTONNIERS | 5 | 7 | 2 | 9 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
11 | GUILLEMETTE, SAMUEL | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 9 | 5 | 4 | 9 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 26 |
12 | LAFRANCE, MIKAEL | ARTILLEURS BCF | 15 | 3 | 6 | 9 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
13 | SIMARD, KEVIN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 14 | 2 | 7 | 9 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
14 | COTE, AITAN | ARTILLEURS BCF | 15 | 5 | 3 | 8 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
15 | FORCIER, RENAUD | PHOENIX SHERBROOKE | 9 | 6 | 1 | 7 | 0.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
16 | COTE, ANTHONY | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 14 | 4 | 3 | 7 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
17 | GAGNON, MATHIS | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 13 | 3 | 4 | 7 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
18 | DELORME, NOAH | ARTILLEURS BCF | 15 | 2 | 5 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
19 | BERNARD, CHARLE-OLIVIER | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 14 | 1 | 6 | 7 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
20 | TREMBLAY, RENAUD | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
21 | DESCHENES, ALEXANDRE | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 14 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
21 | RACINE, FELIX | ARTILLEURS BCF | 15 | 3 | 3 | 6 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
21 | BENJAMIN, NATHAN | ARTILLEURS BCF | 14 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
24 | MONTIGNY, EMILE | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
24 | RODRIGUE, SIMON | ARTILLEURS BCF | 15 | 2 | 4 | 6 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
24 | WHITEHEAD, ZACKARY | ARTILLEURS BCF | 15 | 2 | 4 | 6 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
24 | FONTAINE, ANTOINE | CANTONNIERS | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
28 | CARIGNAN, LUDOVIC | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
28 | COTE, ANTHONY | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
28 | GUILLEMETTE, WILLIAM | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
31 | CASTONGUAY, MATIS | PHOENIX SHERBROOKE | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
32 | BERGERON, ADAM | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 14 | 0 | 5 | 5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
32 | MARTEL, JULIEN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 11 | 0 | 5 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
32 | LAFLEUR, THOMAS | ARTILLEURS BCF | 15 | 0 | 5 | 5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
35 | BROUSSEAU, LUDOVIC | PHOENIX SHERBROOKE | 9 | 4 | 0 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
36 | GAUTHIER-BENOIT, SACHA | ARTILLEURS BCF | 15 | 2 | 2 | 4 | 0.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
36 | CARON, RAPHAEL | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
36 | RICHARD, RAPHAEL | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
39 | BOURGEOIS, ARNAUD | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | CHAMPAGNE, ISAAC | PHOENIX SHERBROOKE | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | PLOURDE, SAMUEL | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
42 | DORAIS, JEREMY | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
42 | BOLDUC, ÉTHAN | PHOENIX SHERBROOKE | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
42 | DUMAS, JORDAN | PHOENIX SHERBROOKE | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
42 | MARTINEAU, NOAH | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
46 | COURCHESNE, ETIENNE | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
46 | ALLARD, HUGO | PHOENIX SHERBROOKE | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
46 | FONTAINE, DAVID | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
49 | DUPONT BESSETTE, ANTOINE | ARTILLEURS BCF | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
49 | MERCIER, FELIX | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
51 | LAPOINTE, NATHAN | CANTONNIERS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
51 | HAMEL, LUDOVIC | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
51 | DEMERS, OLIVIER | PHOENIX SHERBROOKE | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
51 | CAMIRE, LUDOVIC | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
55 | LUSSIER, RAPHAEL | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
55 | LAFLEUR, WILLAM | ARTILLEURS BCF | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
55 | RUSSELL, ARNAUD | PHOENIX SHERBROOKE | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
55 | DESCHÊNES, PIER-OLIVIER | PHOENIX SHERBROOKE | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
55 | BERGERON, SAMUEL | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
60 | SAMUEL, ALEXY | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
60 | LEVEILLÉ, HUGO | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
60 | GIGUERE, ZAKARY | CANTONNIERS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
63 | MEILLEUR, EDOUARD | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
63 | BOUTIN, HUGO | CANTONNIERS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
63 | MICHEL, JACOB | CANTONNIERS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
63 | ROY, ALEXANDER | CANTONNIERS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
63 | VANASSE, LOIC | CANTONNIERS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
63 | PELLETIER, EMILE | CANTONNIERS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
63 | GAUTHIER-BOILEAU, LOU-RAPHAEL | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
63 | DUPUIS, EDOUARD | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
63 | MOISAN, ANTOINE | PHOENIX SHERBROOKE | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
63 | LEMAY, DEREK | PHOENIX SHERBROOKE | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
63 | RICHARD, ANTHONY | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
63 | ROY, ADAM | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
75 | CASTONGUAY, ANTOINE | CANTONNIERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
75 | DESBIENS, LOUIS-FELIX | CANTONNIERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
75 | BOISVERT, RAPHAEL | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
75 | COUTU, FÉLIX | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
75 | COTE, MÉDÉRICK | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
75 | DUBOIS, ADAM | CANTONNIERS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
75 | MERCIER, ELLIOT | CANTONNIERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
75 | BENJAMIN, RAPHAEL | CANTONNIERS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
75 | ROBERT, HUGO | CANTONNIERS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
75 | LETOURNEAU, JUSTIN | CANTONNIERS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
75 | PRICE, AUBRÉ | CANTONNIERS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
75 | COUTURE, FRANÇOIS | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
75 | MACE, ELLIOT | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
75 | COURTOIS, RAPHAËL | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
75 | LECLERC, EMRICK | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 16 |
75 | GAUTHIER, JUSTIN | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
75 | BERGERON, ZACKARY | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
75 | MORNEAU, GUILLAUME | PHOENIX SHERBROOKE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
75 | RUSSELL, LOUIS | PHOENIX SHERBROOKE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
75 | DESROSIERS, CHARLES | CANTONNIERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
75 | PAQUIN, ZACHARY | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
75 | ROY, MATTHIEU | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
75 | ROBERT, LOUIS-SIMON | CANTONNIERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
