Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARON, NATHAN | TIGRES VICTORIAVILLE | 20 | 16 | 13 | 29 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
2 | THERRIEN, TRISTAN | PHOENIX-3 DE SHERBROOKE | 19 | 16 | 11 | 27 | 1.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
3 | RABY, LOIK | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 20 | 18 | 8 | 26 | 1.30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
4 | LUNEAU, XAVIER | TIGRES VICTORIAVILLE | 20 | 11 | 12 | 23 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
5 | DIONNE, JÉRÉMY | VOLTIGEURS #1 DRUMMONDVILLE | 20 | 12 | 10 | 22 | 1.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
6 | CARIGNAN, XAVIER | TIGRES VICTORIAVILLE | 20 | 14 | 7 | 21 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
7 | COTÉ, EMRICK | ARTILLEURS BCF | 20 | 13 | 8 | 21 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
8 | CÔTÉ, PHILIPPE | PHOENIX-3 DE SHERBROOKE | 20 | 14 | 6 | 20 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
9 | SANICO-POTVIN, VINCENZO-MIKHAËL | TIGRES VICTORIAVILLE | 20 | 13 | 7 | 20 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
10 | RABY, NATHAN | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 20 | 14 | 5 | 19 | 0.95 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
11 | BOISSONNEAULT, EVEN LEE | TIGRES VICTORIAVILLE | 20 | 10 | 9 | 19 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
11 | BARABE, MAVERICK | ARTILLEURS BCF | 20 | 10 | 9 | 19 | 0.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
13 | DESROCHERS, KILLIAN | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 20 | 6 | 13 | 19 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
14 | JACQUES, LOUIS | VOLTIGEURS #1 DRUMMONDVILLE | 20 | 12 | 5 | 17 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
15 | JANVIER, RAPHAEL | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 20 | 10 | 7 | 17 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
16 | TÉTREAULT, ZIYAD | V BOUTIN PPD & AWK | 19 | 9 | 8 | 17 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
16 | LEBLANC, MAXIME | VOLTIGEURS #1 DRUMMONDVILLE | 20 | 9 | 8 | 17 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
18 | BONIN, COREY | CANTONNIERS | 18 | 6 | 11 | 17 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
19 | BOURDEAU, ÉMILE | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 20 | 5 | 12 | 17 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
20 | COURNOYER, RAPHAEL | CANTONNIERS | 19 | 11 | 5 | 16 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
21 | LAPERLE, THEO | CANTONNIERS | 19 | 9 | 7 | 16 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
22 | HUG, DYLAN | PHOENIX-3 DE SHERBROOKE | 20 | 6 | 10 | 16 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
23 | RIVARD, MATHIS | VOLTIGEURS #1 DRUMMONDVILLE | 20 | 10 | 5 | 15 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
24 | FORTIER, ELIE | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 20 | 7 | 8 | 15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
25 | VIGNEAULT, JACOB | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 20 | 3 | 12 | 15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
26 | LAPIERRE, ZACK | VOLTIGEURS #2 DRUMMONDVILLE | 20 | 11 | 3 | 14 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
27 | TURGEON, PARKER | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 20 | 10 | 4 | 14 | 0.70 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
28 | MERCIER, VINCENT | TIGRES VICTORIAVILLE | 19 | 8 | 6 | 14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
28 | GODBOUT, SIDNEY | TIGRES VICTORIAVILLE | 20 | 8 | 6 | 14 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
28 | PERRON, MAVERICK | CANTONNIERS | 19 | 8 | 6 | 14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
31 | LABRIE, DÉRICK | V BOUTIN PPD & AWK | 19 | 6 | 8 | 14 | 0.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
31 | MIVILLE-RODRIGUE, MYKAEL | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 19 | 6 | 8 | 14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
33 | BERGERON, CHARLIE | VOLTIGEURS #2 DRUMMONDVILLE | 19 | 4 | 10 | 14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
33 | TREMBLAY, CHARLES-EDOUARD | PHOENIX-3 DE SHERBROOKE | 20 | 4 | 10 | 14 | 0.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
35 | DUGRE, ROBIN | TIGRES VICTORIAVILLE | 20 | 3 | 11 | 14 | 0.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
36 | RICHARD, RAPHAEL | CANTONNIERS | 19 | 8 | 5 | 13 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
36 | LAPOINTE, ABRAHAM | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 19 | 8 | 5 | 13 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
38 | LACASSE, JEREMY | CANTONNIERS | 19 | 6 | 7 | 13 | 0.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
39 | RAINVILLE, NATHAN | ARTILLEURS BCF | 18 | 10 | 2 | 12 | 0.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
40 | BORDUAS, JAYDEN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 20 | 9 | 3 | 12 | 0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
41 | DESCOTEAUX, LUKAS | VOLTIGEURS #2 DRUMMONDVILLE | 20 | 7 | 5 | 12 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
41 | BELZIL, ELIOTT | CANTONNIERS | 19 | 7 | 5 | 12 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
43 | JOUBERT, CHRISTOPHE | VOLTIGEURS #1 DRUMMONDVILLE | 20 | 6 | 6 | 12 | 0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
44 | DEMERS, LOIC | ARTILLEURS BCF | 20 | 5 | 7 | 12 | 0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
45 | OUELLETTE, MAXENCE | CANTONNIERS | 19 | 3 | 9 | 12 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
46 | PELLETIER, EDOUARD | PHOENIX-3 DE SHERBROOKE | 19 | 9 | 2 | 11 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
47 | HARVEY, LOIC | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 20 | 6 | 5 | 11 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
48 | MASTINE, MEMPHIS | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 20 | 5 | 6 | 11 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
48 | ANCTIL, LIAM | PHOENIX-3 DE SHERBROOKE | 20 | 5 | 6 | 11 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
50 | PROVOST, ALEXY | ARTILLEURS BCF | 20 | 3 | 8 | 11 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
51 | THEBERGE, ALEXIS | ARTILLEURS BCF | 20 | 8 | 2 | 10 | 0.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
52 | AUDY, JÉRÉMY | V BOUTIN PPD & AWK | 19 | 7 | 3 | 10 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
53 | DURAND, RYAN | TIGRES VICTORIAVILLE | 20 | 6 | 4 | 10 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
54 | RIVARD, BENJAMIN | VOLTIGEURS #2 DRUMMONDVILLE | 20 | 5 | 5 | 10 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
55 | PARADIS, BENJAMIN | V BOUTIN PPD & AWK | 18 | 6 | 3 | 9 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
55 | BOUCHER, ISAAC | V BOUTIN PPD & AWK | 19 | 6 | 3 | 9 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
57 | GAUTHIER, ARNAUD | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 20 | 5 | 4 | 9 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
57 | LECLERC, JAYDEN | PHOENIX-3 DE SHERBROOKE | 20 | 5 | 4 | 9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
59 | MICHAUD, ELIOTT | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 20 | 3 | 6 | 9 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
59 | PAXTON, NOAH | CANTONNIERS | 19 | 3 | 6 | 9 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
61 | RAYMOND, MALYK | VOLTIGEURS #2 DRUMMONDVILLE | 18 | 6 | 2 | 8 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
62 | BOISVERT, ANTOINE | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 20 | 5 | 3 | 8 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
63 | BUSSIÈRE, CHARLES | TIGRES VICTORIAVILLE | 20 | 4 | 4 | 8 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
64 | DUBOIS, SCOTT | VOLTIGEURS #2 DRUMMONDVILLE | 20 | 3 | 5 | 8 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
64 | JOUBERT, ALEXIS | VOLTIGEURS #1 DRUMMONDVILLE | 19 | 3 | 5 | 8 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
66 | GARIEPY, VINCENT | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 19 | 6 | 1 | 7 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
67 | DUSSAULT, LUDOVICK | V BOUTIN PPD & AWK | 19 | 5 | 2 | 7 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
68 | DUPONT, VINCENT | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 20 | 4 | 3 | 7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
69 | AUBRY, ANTOINE | VOLTIGEURS #2 DRUMMONDVILLE | 17 | 3 | 4 | 7 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
69 | BROUILLARD, MADOX | VOLTIGEURS #2 DRUMMONDVILLE | 16 | 3 | 4 | 7 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
69 | BOISVERT, OLIVIER | VOLTIGEURS #2 DRUMMONDVILLE | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
69 | BERNIER, MATHIS | PHOENIX-3 DE SHERBROOKE | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
69 | LABONTE, EMILIE | CANTONNIERS | 19 | 3 | 4 | 7 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
69 | BRESEE, JOSH | ARTILLEURS BCF | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
75 | BERGERON, MALIK | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 20 | 2 | 5 | 7 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
75 | TETREAULT-LEROUX, WYLLIAM | CANTONNIERS | 19 | 2 | 5 | 7 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
75 | ROBERT, MATHIS | ARTILLEURS BCF | 20 | 2 | 5 | 7 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
78 | OUELLETTE, ÉMILE | TIGRES VICTORIAVILLE | 20 | 0 | 7 | 7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
79 | PAXTON, LUKAS | CANTONNIERS | 17 | 4 | 2 | 6 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
80 | JUTRAS, OLIVIER | VOLTIGEURS #2 DRUMMONDVILLE | 20 | 3 | 3 | 6 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
80 | LABONTÉ, CHARLES | PHOENIX-3 DE SHERBROOKE | 20 | 3 | 3 | 6 | 0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
80 | VIGNEAULT, THOMAS | TIGRES VICTORIAVILLE | 18 | 3 | 3 | 6 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
80 | COTE, EMILE | TIGRES VICTORIAVILLE | 20 | 3 | 3 | 6 | 0.30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
80 | MCLEAN, JAMES | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 20 | 3 | 3 | 6 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
80 | CHAGNON, SAMUEL | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 20 | 3 | 3 | 6 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
86 | BLAIS, VICTOR | VOLTIGEURS #1 DRUMMONDVILLE | 19 | 2 | 4 | 6 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
87 | BERNIER, ANTOINE | ARTILLEURS BCF | 19 | 1 | 5 | 6 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
88 | GOSSELIN, WILLIAM | VOLTIGEURS #2 DRUMMONDVILLE | 20 | 0 | 6 | 6 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
88 | CLICHE, SARA-MAUDE | PHOENIX-3 DE SHERBROOKE | 20 | 0 | 6 | 6 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
90 | MASSE-LUSSIER, WILLIAM | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 20 | 3 | 2 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
91 | NADEAU, WILLIAM | V BOUTIN PPD & AWK | 18 | 2 | 3 | 5 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
91 | FAVREAU, SHELDON | V BOUTIN PPD & AWK | 19 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
91 | ROY, THOMAS | PHOENIX-1 DE SHERBROOKE | 20 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
91 | LAUZON, CHARLES-ANTOINE | PHOENIX-2 DE SHERBROOKE | 18 | 2 | 3 | 5 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
91 | NOISEUX, ANTOINE | ARTILLEURS BCF | 20 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
96 | FILION, DEREK | V BOUTIN PPD & AWK | 19 | 1 | 4 | 5 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
96 | LABONTÉ, MALIK | VOLTIGEURS #1 DRUMMONDVILLE | 20 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
98 | LÉONARD, JACOB | VOLTIGEURS #2 DRUMMONDVILLE | 19 | 0 | 5 | 5 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
98 | BERGERON, TRISTAN | PHOENIX-3 DE SHERBROOKE | 19 | 0 | 5 | 5 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 34 |
98 | GENDRON, MAXIME | PHOENIX-3 DE SHERBROOKE | 20 | 0 | 5 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
