Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOULE, MALIK | V BOUTIN PPD & AWK | 24 | 28 | 4 | 32 | 1.33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
2 | JETTE, LORIC | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 16 | 10 | 26 | 1.08 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
3 | COTE, ANTHONY | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 23 | 13 | 9 | 22 | 0.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
4 | GAUTHIER, JUSTIN | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 12 | 6 | 18 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
5 | COTE, ANTHONY | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 10 | 8 | 18 | 0.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 15 | 30 |
6 | BOULET, MAXIME | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 13 | 4 | 17 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
7 | BERGERON, ZACKARY | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 6 | 11 | 17 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
8 | HÉBERT, MATIS | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 12 | 4 | 16 | 0.67 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
9 | MORNEAU, GUILLAUME | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 9 | 7 | 16 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
10 | CLOUTIER, SAMUEL | PHOENIX SHERBROOKE | 22 | 12 | 3 | 15 | 0.68 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 14 | 28 |
11 | RICHARD, RAPHAEL | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 7 | 8 | 15 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
12 | COTE, MÉDÉRICK | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 23 | 8 | 6 | 14 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
13 | CARON, DEREK | V BOUTIN PPD & AWK | 24 | 5 | 9 | 14 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
14 | PERREAULT, FÉLIX | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 9 | 4 | 13 | 0.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
15 | HANSFORD, ZACK | PHOENIX SHERBROOKE | 20 | 7 | 6 | 13 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
16 | DESMARAIS, LUKA | V BOUTIN PPD & AWK | 24 | 4 | 8 | 12 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
17 | TANGUAY, LOU | PHOENIX SHERBROOKE | 20 | 10 | 1 | 11 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
18 | MERCIER, FELIX | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 8 | 3 | 11 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 30 |
19 | DROUIN, JEROME | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 7 | 4 | 11 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
19 | KENTY, LOUIS-JAMES | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 7 | 4 | 11 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
21 | ROBERT, ELOI | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 6 | 5 | 11 | 0.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
21 | GAUTHIER, LUDOVIC | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 21 | 6 | 5 | 11 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
23 | COTE, ZACHARY | V BOUTIN PPD & AWK | 24 | 5 | 6 | 11 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
24 | CARON, RAPHAEL | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 23 | 3 | 8 | 11 | 0.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
25 | DIONNE, EDOUARD | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 2 | 9 | 11 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 28 |
26 | BONIN, ALEXIS | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 8 | 2 | 10 | 0.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
27 | BRODEUR, NATHAN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 7 | 3 | 10 | 0.42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
28 | CAMIRE, LUDOVIC | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 23 | 5 | 5 | 10 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
29 | BÉRUBÉ, SAMAËL | V BOUTIN PPD & AWK | 21 | 5 | 4 | 9 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
29 | BOLDUC, ELLIOT | V BOUTIN PPD & AWK | 24 | 5 | 4 | 9 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
31 | MORIN, CHARLES-ANTOINE | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 23 | 4 | 5 | 9 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
32 | BERNARD, CHARLE-OLIVIER | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 3 | 6 | 9 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 28 |
33 | DESHARNAIS, THOMAS | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 2 | 7 | 9 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
34 | BÉDARD, ZACK | V BOUTIN PPD & AWK | 24 | 5 | 3 | 8 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
35 | GILBERT, MARC-ANTOINE | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 19 | 4 | 4 | 8 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
36 | VAILLANCOURT, OLIVIER | PHOENIX SHERBROOKE | 22 | 3 | 5 | 8 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
37 | MONTIGNY, LAURENT | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 2 | 6 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
37 | PHOENIX, ÉMILE | PHOENIX SHERBROOKE | 22 | 2 | 6 | 8 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
37 | ALLARD, HUGO | PHOENIX SHERBROOKE | 23 | 2 | 6 | 8 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
40 | GUERTIN, THOMAS | PHOENIX SHERBROOKE | 23 | 1 | 7 | 8 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
41 | DUPUIS, ALEXANDRE | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 19 | 7 | 0 | 7 | 0.37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
42 | YERGEAU, OLIVIER | V BOUTIN PPD & AWK | 24 | 5 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
43 | MAHEUX-FORTIER, SAMUEL | PHOENIX SHERBROOKE | 18 | 4 | 3 | 7 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
44 | MAHEU, BENJAMIN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 3 | 4 | 7 | 0.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 28 |
45 | ROY, JOSH | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | RUSSELL, LOUIS | PHOENIX SHERBROOKE | 21 | 2 | 5 | 7 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 28 |
47 | CARIGNAN, LUDOVIC | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 1 | 6 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
48 | POMERLEAU, GABRIEL | PHOENIX SHERBROOKE | 21 | 3 | 3 | 6 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 30 |
48 | TARDIF, WILLIAM | V BOUTIN PPD & AWK | 24 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
50 | CAMIRE, ARNAUD | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 23 | 2 | 4 | 6 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
50 | ROY, ADAM | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 23 | 2 | 4 | 6 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 46 |
52 | BOURGET, TOMMY | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 0 | 6 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
53 | COUTURE, FRANÇOIS | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 2 | 3 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 30 |
53 | DUQUETTE, VICTOR | V BOUTIN PPD & AWK | 24 | 2 | 3 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
55 | CORRIVEAU, ALEXIS | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 1 | 4 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
55 | MATHIEU, ALEXIS | PHOENIX SHERBROOKE | 21 | 1 | 4 | 5 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
55 | CHAMPAGNE, KILLIAN | PHOENIX SHERBROOKE | 23 | 1 | 4 | 5 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
55 | DROUIN, MATHIEU | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 22 | 1 | 4 | 5 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
55 | PARENT, ALEXANDRE | V BOUTIN PPD & AWK | 24 | 1 | 4 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
60 | COUTU, FÉLIX | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 0 | 5 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
61 | DESBOIS, RAPHAEL | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 3 | 1 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
62 | BARBER, LIAM | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 22 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
63 | DIOTTE, OLIVIER | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
64 | GILBERT, MARC-ANTOINE | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
64 | BOUCHER, EMERICK | V BOUTIN PPD & AWK | 24 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
66 | HALDE, JACOB | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 23 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
66 | JOLIN, ALEKSY | V BOUTIN PPD & AWK | 24 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
68 | MEILLEUR, EDOUARD | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
68 | PAQUIN, ZACHARY | TIGRES DE VICTORIAVILLE | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 28 |
68 | LEBRASSEUR, THÉO | V BOUTIN PPD & AWK | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
71 | LEMIRE, JACOB | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 21 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
71 | BRUNELLE, ALIX | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
71 | GOSSELIN, NATHAËL | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
74 | HOUDE, JACOB | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
74 | BELISLE, JUSTIN | V BOUTIN PPD & AWK | 22 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
74 | GODBOUT, MATHIS | PHOENIX SHERBROOKE | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
74 | BOUTIN, FRÉDÉRICK | PHOENIX SHERBROOKE | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
78 | HÉROUX, OLIVIER | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
79 | DESLANDES, ELIOT | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | SALVAS, JUSTIN | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 23 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
79 | GAGNON, ARNAUD | PHOENIX SHERBROOKE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
82 | ROCHELEAU, EMILIEN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
82 | NURET, TIMÉO | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
82 | LEFEBVRE, EDOUARD | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
82 | PELCHAT, LEANDRE | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
82 | PÉLOQUIN, TOMMY | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
82 | DROLET, JAYDEN-JAMES | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
82 | FORTIER, NOAH | PHOENIX SHERBROOKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
82 | GOSSELIN, FÉLIX | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
82 | DESROCHES, MAREK | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
82 | CHARTIER, XAVIER | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
