Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHITEHEAD, ZACKARY | ARTILLEURS BCF | 23 | 28 | 12 | 40 | 1.74 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 22 | 44 |
2 | DION, CHARLES | ARTILLEURS BCF | 24 | 13 | 19 | 32 | 1.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
3 | THIBAULT, ZACHARIE | ARTILLEURS BCF | 24 | 12 | 18 | 30 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
4 | CAMIRAND, MAXYM | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 23 | 19 | 9 | 28 | 1.22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 15 | 30 |
5 | GUSTIN, LOGAN | CANTONNIERS | 24 | 15 | 13 | 28 | 1.17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 13 | 26 |
6 | CANTIN, JACOB | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 14 | 13 | 27 | 1.13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
7 | PELLETIER, EMILE | CANTONNIERS | 24 | 16 | 10 | 26 | 1.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
8 | DOSTIE, ADRIEN | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 22 | 19 | 6 | 25 | 1.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
9 | LEBEL, ROBY | ARTILLEURS BCF | 22 | 16 | 9 | 25 | 1.14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
10 | COTE, AITAN | ARTILLEURS BCF | 21 | 14 | 11 | 25 | 1.19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 12 | 34 |
11 | DARGY, THOMAS | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 24 | 12 | 13 | 25 | 1.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 28 |
12 | CHARBONNEAU, ÉDOUARD | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 21 | 3 | 24 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
13 | GOSSELIN, FÉLIX | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 11 | 11 | 22 | 0.92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
14 | ALLAIRE, JÉRÉMY | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 24 | 14 | 7 | 21 | 0.88 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
15 | BÉLIVEAU, MAXIME | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 12 | 9 | 21 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 28 |
16 | GAUDREAU, XAVIER | CANTONNIERS | 24 | 8 | 13 | 21 | 0.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
16 | PÉLOQUIN, TOMMY | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 8 | 13 | 21 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
18 | JUTEAU, MAXIM | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 24 | 14 | 6 | 20 | 0.83 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
19 | BOURQUE, ANTOINE | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 24 | 12 | 8 | 20 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
20 | THIBODEAU, DAMIEN | ARTILLEURS BCF | 22 | 13 | 6 | 19 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 32 |
21 | GAGNON, SIMON | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 23 | 11 | 8 | 19 | 0.83 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
22 | MORIN, FÉLIX | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 13 | 5 | 18 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 26 |
22 | PINCINCE, DEVUN | CANTONNIERS | 24 | 13 | 5 | 18 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
24 | BRUNELLE, ALIX | PHOENIX SHERBROOKE | 20 | 10 | 8 | 18 | 0.90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
25 | VIENS, JEREMY | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 6 | 12 | 18 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
26 | AUBIN-LALONDE, ÉMILE | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 23 | 7 | 10 | 17 | 0.74 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
27 | GAGNON, ARNAUD | PHOENIX SHERBROOKE | 21 | 10 | 6 | 16 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 23 |
28 | SIMARD, OLIVIER | ARTILLEURS BCF | 24 | 6 | 10 | 16 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
29 | GIROUX, ALEX | CANTONNIERS | 24 | 8 | 7 | 15 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 46 |
30 | MEUNIER, ALEXIS | ARTILLEURS BCF | 22 | 2 | 13 | 15 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
31 | TRAVERSY, VINCENT | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 11 | 3 | 14 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
32 | CHABOT, EDOUARD | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 24 | 10 | 4 | 14 | 0.58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
33 | TREMBLAY, CHARLES-ANTOINE | CANTONNIERS | 24 | 7 | 7 | 14 | 0.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 16 | 32 |
34 | VIGNEAULT, THIERRY | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 24 | 3 | 11 | 14 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
35 | GAUTHIER, CHARLES | ARTILLEURS BCF | 22 | 3 | 10 | 13 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
36 | PRICE, AUBRÉ | CANTONNIERS | 24 | 8 | 4 | 12 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16 | 32 |
37 | SAVARD, YOAN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 23 | 6 | 6 | 12 | 0.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
37 | PARE, JUSTIN | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 6 | 6 | 12 | 0.50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | GOSSELIN, NATHAËL | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 23 | 5 | 6 | 11 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
39 | OSTIGUY, MAXIME | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 5 | 6 | 11 | 0.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
41 | FONTAINE, WILLIAM | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 22 | 4 | 7 | 11 | 0.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
41 | PERRON, THEO | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 4 | 7 | 11 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
43 | POIRIER, BRYAN | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 2 | 9 | 11 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
44 | BLOUIN, KALEL | CANTONNIERS | 24 | 0 | 11 | 11 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
45 | GALLAGHER, WILLIAM | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 7 | 3 | 10 | 0.42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
46 | DESLANDES, ELIOT | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 23 | 5 | 5 | 10 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 26 |
46 | CUSTEAU, CHARLES-EMILE | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 5 | 5 | 10 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
48 | PICHÉ, MALIK | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 23 | 3 | 7 | 10 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
48 | PORTER, LOGAN | ARTILLEURS BCF | 24 | 3 | 7 | 10 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
48 | EMOND, JUSTIN | ARTILLEURS BCF | 24 | 3 | 7 | 10 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
51 | BOURELLE, MATHIEU | ARTILLEURS BCF | 24 | 2 | 8 | 10 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
52 | PATRY, AUSTIN | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 1 | 9 | 10 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
53 | GUILBAULT, JUSTIN | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 7 | 2 | 9 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
54 | RIENDEAU, MEDERICK | CANTONNIERS | 24 | 5 | 4 | 9 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
54 | PICARD, RÉMY | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 23 | 5 | 4 | 9 | 0.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
54 | DUBOIS, ANTOINE | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 23 | 5 | 4 | 9 | 0.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 50 |
54 | LALONDE, ÉDOUARD | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 5 | 4 | 9 | 0.38 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
54 | GEADAH, ANTOINE | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 10 | 5 | 4 | 9 | 0.90 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
54 | GRONDIN, NATHAN | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 24 | 5 | 4 | 9 | 0.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
60 | LEFEBVRE, EDOUARD | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 4 | 5 | 9 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
61 | DAOUST, ZACHARY | CANTONNIERS | 24 | 3 | 6 | 9 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 32 |
62 | BÉLAND, EVAN | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 6 | 2 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
63 | DUCHARME, ZACHARY | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 24 | 5 | 3 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
64 | VEILLEUX, ALEK | CANTONNIERS | 24 | 3 | 5 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
64 | FORTIER, NOAH | PHOENIX SHERBROOKE | 23 | 3 | 5 | 8 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
64 | LAVOIE, THOMAS | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 3 | 5 | 8 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
67 | PELCHAT, LEANDRE | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 2 | 6 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
68 | DION-LAROUCHE, NICOLAS | PHOENIX SHERBROOKE | 23 | 1 | 7 | 8 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
69 | HUPPÉ, LOUIS-FÉLIX | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 0 | 8 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
70 | NURET, TIMÉO | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
71 | CÔTÉ, ELLIOT | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 23 | 3 | 4 | 7 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
71 | PARE, THOMAS | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 3 | 4 | 7 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
71 | BERNIER, THOMAS | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 23 | 3 | 4 | 7 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
74 | DESMARAIS, JACOB | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 22 | 2 | 5 | 7 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
74 | DESROCHES, MAREK | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 22 | 2 | 5 | 7 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
76 | LECLAIR, REMI | ARTILLEURS BCF | 24 | 1 | 6 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
77 | DUBOIS, ALEXIS | ARTILLEURS BCF | 3 | 4 | 2 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
77 | BOUTIN, FRÉDÉRICK | PHOENIX SHERBROOKE | 21 | 4 | 2 | 6 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
79 | BOISSONNEAULT, TRISTAN | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 22 | 2 | 4 | 6 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
80 | PICARD, LÉO | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 24 | 1 | 5 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
81 | THIBAULT, ANTOINE | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 23 | 0 | 6 | 6 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
81 | GALIAY, SAMUEL | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 0 | 6 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
83 | ROY, OLIVIER | PHOENIX SHERBROOKE | 24 | 1 | 4 | 5 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
83 | FOURNIER, FÉLIX | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 24 | 1 | 4 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
83 | BOURQUE, LOÏC | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 1 | 4 | 5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
86 | LAFOND, VICTOR | ARTILLEURS BCF | 22 | 4 | 0 | 4 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
87 | PINARD, TRISTAN | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 3 | 1 | 4 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
87 | GOSSELIN, THOMAS | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 23 | 3 | 1 | 4 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
89 | LACHANCE, CHARLES-ETIENNE | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 23 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 27 |
90 | LÉVESQUE, JEAN-FÉLIX | PHOENIX SHERBROOKE | 23 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
90 | MASON, MAITLAND | ARTILLEURS BCF | 24 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
92 | CORSON, JAYDEN | CANTONNIERS | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 26 |
92 | HOULE, ALEXIS | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 21 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
92 | CARON, ROSALIE | GRAYSON A.W.K & P.P.D | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
92 | DROLET, JAYDEN-JAMES | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
92 | GAMACHE, WILLIAM | VICS DE LA HAUTE YAMASKA | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
92 | DUBOIS, THOMAS | TURMEL LAC-MÉGANTIC | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
98 | LABONTE, ALEXANDRE | CANTONNIERS | 21 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
98 | BÉLIVEAU, JASMIN | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 24 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
100 | CHARTIER, XAVIER | VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE | 23 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
