Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROVENCHER, ADAM | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 7 | 1 | 8 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
2 | ALLAIRE, JÉRÉMY | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
3 | TANGUAY, LOU | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
4 | GOSSELIN, FÉLIX | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
4 | DUBOIS, MATHIS | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
6 | FOURNIER, FÉLIX | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
7 | CAMIRE, ANTHONY | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
7 | ANDERSON-STUBBERT, NOAH | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
9 | GOSSELIN, NATHAËL | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
10 | TRAVERSY, VINCENT | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | BOISVERT, ELY | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
11 | PAGE, DENRICK | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
13 | BROUILLETTE, MAXENCE | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
13 | OUELLET, EDOUARD | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
13 | HÉTU, ZACHARY | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
16 | MORIN, ÉLIOTT | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
17 | CROTEAU, SAMUEL | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
17 | RUEL, YAN | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
17 | VIGNEAULT-DROUIN, HENRI | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
17 | BLANCHARD, MATHIEU | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
17 | DÉSILETS, WILLIAM | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
22 | NADEAU, WILLIAM | PHOENIX SHERBROOKE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
22 | GUAY, JEREMY | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
22 | CARON, DEREK | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
22 | HOULE, ALEXIS | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
22 | GUILLEMETTE, RAPHAEL | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
22 | BUSSIERE, SAMUEL | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
22 | LEBRASSEUR, THÉO | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
22 | ROGER, MAXIME | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
22 | DION, ANDREW | TIGRES VICTORIAVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
22 | CROTEAU, GABRIEL | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
22 | DUMONT, EDOUARD | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
22 | GATINEAU, TIMOTHÉ | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
22 | DIONNE, JACOB | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
22 | GLADU, LAURENT | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
22 | MICHAUD, BENJAMIN | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
22 | LAVOIE, THOMAS | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
22 | HOTTON, DYLAN | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
39 | BISAILLON, ALEXIS | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | DAIGLE, WILLIAM | TIGRES VICTORIAVILLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | SINCLAIR, LOIC | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | LEBRUN, MATT | PHOENIX SHERBROOKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | ROY, XAVIER | PHOENIX SHERBROOKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | HUARD, ANTHONY | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | RIVARD, BENJAMIN | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | FAUCHER, LOUKA | TIGRES VICTORIAVILLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | JACQUES, MALIK | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | DAUPHINAIS, VICTOR | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | BRUNELLE, NICOLAS | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
39 | BÉLAND, EVAN | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | ROY, OLIVIER | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
39 | LACASSE, JÉRÉMY | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
39 | GUILBAULT, JUSTIN | PHOENIX SHERBROOKE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | DESMARAIS, GUILLAUME | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
