Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIVILLE-BÉLANGER, PIER-OLIVIER | VOLTIGEURS-2 | 18 | 17 | 7 | 24 | 1.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
1 | ROBITAILLE, ELLIOT | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 13 | 17 | 7 | 24 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
3 | FIGG, EMMETT | VICS HAUTE-YAMASKA | 19 | 17 | 5 | 22 | 1.16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
4 | TREMBLAY, SAM | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 18 | 13 | 9 | 22 | 1.22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 13 | 26 |
5 | MARCEAU, WILLIAM | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 16 | 15 | 6 | 21 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
6 | MAILLE-GAUTHIER, RAFAEL | VICS HAUTE-YAMASKA | 21 | 15 | 3 | 18 | 0.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
7 | ST-ARNEAULT, EDOUARD | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 18 | 14 | 4 | 18 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
8 | BEAUBIEN, NATHAN | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 18 | 8 | 10 | 18 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
9 | BOISVERT, ELLIOT | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 17 | 7 | 11 | 18 | 1.06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
10 | DESHAIES, NATHAN | VOLTIGEURS-1 | 18 | 6 | 11 | 17 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
11 | TURMEL, THEO | TIGRES-1 BB VICTORIAVILLE | 17 | 13 | 3 | 16 | 0.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
12 | BROWN, MATTHEW | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 19 | 12 | 4 | 16 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
12 | GOSSELIN, ZACHARY | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 19 | 12 | 4 | 16 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
14 | CHAGNON, GABRIEL | TIGRES-1 BB VICTORIAVILLE | 20 | 9 | 6 | 15 | 0.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
15 | SIMONEAU, ZACH-OLIVIER | TIGRES-1 BB VICTORIAVILLE | 20 | 9 | 5 | 14 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
16 | ST-DENIS, ELLIOT | VOLTIGEURS-2 | 19 | 5 | 9 | 14 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
17 | VANDAL, ZACHARY | VOLTIGEURS-1 | 18 | 10 | 3 | 13 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
18 | DUECK, KEEDEN | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 18 | 9 | 4 | 13 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
19 | LACHANCE, THOMAS | VOLTIGEURS-1 | 18 | 9 | 3 | 12 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
19 | ROBICHAUD, LOÏC | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 18 | 9 | 3 | 12 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
21 | LABONTÉ, COLIN | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 15 | 5 | 7 | 12 | 0.80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
22 | PARENT, ARNAUD | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 12 | 10 | 1 | 11 | 0.92 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
23 | RONDEAU, MALIK | VOLTIGEURS-2 | 18 | 8 | 3 | 11 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
24 | TISDEL, JEFF | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 17 | 6 | 5 | 11 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
24 | HOOD, KOLT | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 18 | 6 | 5 | 11 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 13 | 26 |
24 | PELLERIN, MATHÉO | TIGRES-1 BB VICTORIAVILLE | 20 | 6 | 5 | 11 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
27 | BEAUREGARD, DEVON | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 18 | 5 | 6 | 11 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
27 | SANICO POTVIN, LOUIS-RAPHAEL | TIGRES-1 BB VICTORIAVILLE | 20 | 5 | 6 | 11 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
27 | VACHON, BENJAMIN | VOLTIGEURS-2 | 18 | 5 | 6 | 11 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
30 | POIRIER, JASMIN | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 17 | 7 | 3 | 10 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 24 |
30 | PLANTE, VICTOR | VOLTIGEURS-1 | 18 | 7 | 3 | 10 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
30 | PRINCE, JAYKE | TIGRES-1 BB VICTORIAVILLE | 17 | 7 | 3 | 10 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
33 | OLSEN, WILLIAM | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 19 | 6 | 4 | 10 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
33 | LAMBERT, ALEXIS | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 18 | 6 | 4 | 10 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
33 | ALLARD, CHAD | TIGRES-1 BB VICTORIAVILLE | 16 | 6 | 4 | 10 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
36 | LEMIEUX, WILLIAM | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 19 | 5 | 5 | 10 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
36 | BOULET, RYAN | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 18 | 5 | 5 | 10 | 0.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
36 | BLAIS, MALCOLM | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 19 | 5 | 5 | 10 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | SOUCY, WILTON | VICS HAUTE-YAMASKA | 21 | 6 | 3 | 9 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | BOISVERT, RAFAEL | VOLTIGEURS-2 | 19 | 6 | 3 | 9 | 0.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
41 | GAGNON, NAYTHAN | TIGRES-1 BB VICTORIAVILLE | 20 | 5 | 4 | 9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
41 | BOURASSA, MATHÉO | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 18 | 5 | 4 | 9 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
43 | SALOIS, ARNAUD | VICS HAUTE-YAMASKA | 21 | 3 | 6 | 9 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
43 | GUIMOND, ALEXIS | VOLTIGEURS-2 | 19 | 3 | 6 | 9 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
45 | LACROIX, ELIAM | VOLTIGEURS-1 | 18 | 2 | 7 | 9 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
45 | VIGNEAULT, JOSH | VOLTIGEURS-2 | 19 | 2 | 7 | 9 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
47 | CLICHE, LÉO | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 16 | 1 | 8 | 9 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
48 | RODRIGUE, GABRIEL | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 12 | 6 | 2 | 8 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
49 | TANGUAY, MATIAS | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 17 | 5 | 3 | 8 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
49 | LABRECQUE, EMRICK | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 19 | 5 | 3 | 8 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
51 | GOSSELIN, GABRIEL | VOLTIGEURS-1 | 17 | 4 | 4 | 8 | 0.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
52 | BROSSEAU, ZACK | VICS HAUTE-YAMASKA | 21 | 3 | 5 | 8 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
52 | LIZOTTE, ALEXANDRE | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 12 | 3 | 5 | 8 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
54 | MEUNIER, THOMAS | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 13 | 0 | 8 | 8 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
55 | GIGUÈRE, LOUANE | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 16 | 4 | 3 | 7 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
55 | TURGEON, RAPHAEL | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 18 | 4 | 3 | 7 | 0.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
55 | ALLAIRE, RAPHAEL | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 12 | 4 | 3 | 7 | 0.58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
58 | COUTURE, RAPHAEL | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 18 | 3 | 4 | 7 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 16 |
58 | POTVIN, FÉLIX | VOLTIGEURS-1 | 18 | 3 | 4 | 7 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
58 | GUAY, NICOLAS | VOLTIGEURS-2 | 19 | 3 | 4 | 7 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
61 | JUTRAS, MARC-OLIVIER | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 18 | 2 | 5 | 7 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
62 | ROY, FÉLIX | VOLTIGEURS-1 | 16 | 4 | 2 | 6 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
62 | BELAND, JACOB | VICS HAUTE-YAMASKA | 19 | 4 | 2 | 6 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
64 | JEAN, MYO | VICS HAUTE-YAMASKA | 18 | 3 | 3 | 6 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
64 | LECLERC, EDDY | VOLTIGEURS-2 | 17 | 3 | 3 | 6 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
64 | DESPINS, VICTOR | VOLTIGEURS-2 | 19 | 3 | 3 | 6 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
67 | BOUCHER, XAVIER | TIGRES-1 BB VICTORIAVILLE | 19 | 2 | 4 | 6 | 0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
67 | MASSÉ, ALEK | VICS HAUTE-YAMASKA | 21 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
67 | GAUTHIER, ZACHARY | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
70 | FLEURY, OLIVIER | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 15 | 1 | 5 | 6 | 0.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
70 | LANGLOIS, TRISTAN | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 16 | 1 | 5 | 6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
70 | BEAULNE, AUSTIN | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 13 | 1 | 5 | 6 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
70 | BUSSIERES, LOUIS | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 13 | 1 | 5 | 6 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
74 | FRÉCHETTE, MATHIS | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 18 | 3 | 2 | 5 | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
75 | BREAULT, ÉTIENNE | VOLTIGEURS-1 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
76 | GOBEIL, LAURENT | VOLTIGEURS-2 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
77 | RONDEAU, FÉLIX | TIGRES-1 BB VICTORIAVILLE | 18 | 3 | 1 | 4 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
77 | LABARRE, LIAM | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 18 | 3 | 1 | 4 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
77 | VERREAULT, SAMUEL | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 18 | 3 | 1 | 4 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 20 |
77 | LAUZIER, ÉDOUARD | VOLTIGEURS-1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
77 | ROY, JAMES | VOLTIGEURS-2 | 19 | 3 | 1 | 4 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
77 | ALLARD, AYDEN | VOLTIGEURS-2 | 19 | 3 | 1 | 4 | 0.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 11 | 22 |
83 | LEHOUX, ANTHONY | PHOENIX BB (2) DE SHERBROOKE | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
83 | MIVILLE-BÉLANGER, PIER-OLIVIER | VOLTIGEURS-2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
83 | BOURDEAU, JAYDEN | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | DORVAL, THIERRY | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 19 | 1 | 3 | 4 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
86 | DUBÉ, SAMUEL | TIGRES-1 BB VICTORIAVILLE | 20 | 1 | 3 | 4 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
86 | SAMSON, THÉO | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 18 | 1 | 3 | 4 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 18 |
86 | BELLEMARE, ENOCH | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 18 | 1 | 3 | 4 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
86 | KRAMER, LUCAS | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
86 | FORTIN, LORIK | VICS HAUTE-YAMASKA | 21 | 1 | 3 | 4 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
86 | PROVENCHER, CHRISTOPHER | TIGRES-1 BB VICTORIAVILLE | 17 | 1 | 3 | 4 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
93 | PATRY, ÉDOUARD | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 19 | 3 | 0 | 3 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
93 | SAMSON, ÉLIOTT | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 18 | 3 | 0 | 3 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
95 | LIZOTTE, ARNO | VOLTIGEURS-1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
95 | DUQUETTE, CEDRICK | VICS HAUTE-YAMASKA | 21 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 36 |
95 | CÔTÉ, GABRIEL | BULLS M11 AT BB BEDFORD | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
98 | BERGERON, NATHAN | VOLTIGEURS-1 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
99 | TOURIGNY, JACOB | TIGRES-2 BB VICTORIAVILLE | 17 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
100 | GOSSELIN, PHILIPPE | PHOENIX BB (1) DE SHERBROOKE | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
