Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELEMENT, LAURENT | VOLTIGEURS 4 DRUMMOND | 4 | 100.00 | 132 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 |
2 | ROBIDOUX, PHILIPPE | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 3 | 100.00 | 84 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.000 |
3 | BOURGEAULT, OLIVIER | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 3 | 100.00 | 108 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.333 | 1.000 |
4 | DESPATIES, MALIK | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 3 | 100.00 | 79 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
5 | TREMBLAY, JÉRÉMY | VALOIS ACTON VALE - CARQUEST | 2 | 50.00 | 72 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.000 | 1.000 |
6 | MOREL, JULIEN | VALOIS ACTON VALE - CARQUEST | 2 | 50.00 | 72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
7 | PLANTE, KELLYANN | VOLTIGIRLS DRUMMOND | 3 | 100.00 | 96 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.333 | 1.000 |
