Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURGEOIS, EDOUARD | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 4 | 100.00 | 132 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.750 | 1.000 |
2 | FILLION, KRISTOFFER | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 3 | 100.00 | 84 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.333 | 1.000 |
3 | MADÉO, ENZO | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 4 | 100.00 | 120 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.250 | 1.000 |
4 | SHERRER, FREDERICK | VALOIS ACTON VALE - TESCO | 3 | 100.00 | 107 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 1.000 |
5 | LECOURS, ELLIOT | VOLTIGEURS 4 DRUMMOND | 4 | 100.00 | 132 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 1.000 |
6 | GIROUARD, WILLIAM | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
