Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLAIS, MATHIS | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 6 | 9 | 8 | 17 | 2.83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
2 | MICHAUD-LEBEL, MATHIS | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 6 | 9 | 5 | 14 | 2.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 7 | 24 |
3 | BRIÈRE, FÉLIX | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 5 | 5 | 5 | 10 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
4 | CHABOT, ALEXANDRE | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 6 | 6 | 2 | 8 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 |
5 | DIONNE, SAMUEL | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 5 | 4 | 4 | 8 | 1.60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
6 | AUCLAIR, LUCAS | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
7 | LECLERC, LOU | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 5 | 6 | 0 | 6 | 1.20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
8 | FULHAM, JUSTIN | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
9 | DIONNE, JACOB | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
10 | LUSSIER, LAURENT | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
10 | ROBERT, FÉLIX | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
12 | FILION, ANTHONY | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
13 | GARAND, VICTOR | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
14 | TURGEON, VICTOR | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
15 | LAFOND, MAXIM | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
16 | SAMUEL, OLIVIER | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
17 | LAFLEUR, HENRI | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
18 | BÉLANGER, THOMAS | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
18 | LAFLEUR, DAMIEN | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
18 | PLANTE, ÉMILE | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
21 | PARISEAU, ANTOINE | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
21 | BEAUCHAMP, ELIOT | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
21 | CYR, MATHYS | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
24 | PIED, JAMES-WILLIAM | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
24 | PICHÉ, ZACHARY | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
24 | ROULEAU, JACOB | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
24 | GUÉVIN, MAXIME | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
28 | HOULE, SIMON | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | MARCOUX, EDOUARD | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | RIVARD, GARY | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | LAMPRON, GABRIEL | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | DIONNE, ZAKK | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | BOUCHARD, JAKE | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | LAMBERT, CHAZ | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | LAMPRON-HÉTU, MALIK | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | BERGERON, ANTONIN | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
28 | BERNATCHEZ, JUSTIN | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | VINCENT, JEREMY | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | LAGRANGE, XAVIER | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
28 | BEAULAC, LOICK | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | SHOONER, WILLIAM | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
28 | GUIGNARD, CHARLES-ANTOINE | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
