Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARPENTIER, LOUKA | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 5 | 2 | 5 | 7 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
2 | GAUTHIER, CHARLES | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
3 | CODERRE, JOEY | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
3 | FILLION BOISVERT, VINCENT | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
5 | CODERRE, SHAUN | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
5 | VILLENEUVE, MAXIME | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
5 | POTVIN, FELIX | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
8 | DUPUIS, ALEXANDRE | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
9 | CAMIRAND, MAXYM | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
9 | SMITH, MATHIEW | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
11 | CARON, RAPHAEL | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
12 | LECLERC, EMRICK | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 12 |
12 | BERGERON, ZACKARY | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
14 | LAUZIÈRE, ANTHONY | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 12 |
14 | PÉLOQUIN, TOMMY | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
14 | VIENS, JEREMY | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
14 | PARENTEAU, MATIS | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
18 | WALSH, ANDY | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
18 | LECLERC, ELIOTT | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
18 | JEAN, ALEC | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
18 | ARCHAMBAULT, OLIVIER | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
18 | FROST, ELLIOT | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
18 | CHAMPAGNE, LOUIS-PHILIPPE | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
18 | LABONTÉ, THIERRY | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
18 | DAIGNEAULT, ANTHONY | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
18 | BOISSONNEAULT, CÉDRIC | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
18 | TREMBLAY, RENAUD | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | JACQUES, ALEXIS | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
28 | AUDET, FÉLIX | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | BRIÈRE, ZACK | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
28 | CHASSE, DEREK | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | ADAM, JUSTIN | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
33 | COURCHESNE, ANTOINE | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
33 | BLANCHETTE, KURTIS | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
33 | LAMOTHE, VICTOR | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
33 | ROY, DYLAN | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
33 | MAILHOT, ADAM | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
33 | DOUCET, JÉRÉMY | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
33 | BÉDARD, JÉRÉMY | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
33 | GABRIEL, ENZO | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
33 | LEBLANC, ETIENNE | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
33 | GERVAIS, JONATHAN | VOLTIGEURS 1 DRUMMOND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
33 | DUBOIS, MATHIS | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
33 | CHABOT, CALEB | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
33 | ALLIE, MATHEW | VOLTIGEURS 3 DRUMMOND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
33 | CHARTIER, XAVIER | VOLTIGEURS 2 DRUMMOND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
