Classement visiteur
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 1.233 | 20 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.76 | 100.00 |
2 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 | 22 | 6 | 1.100 | 20 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.00 | 85.00 |
3 |
![]() |
10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 1.067 | 19 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 22.73 | 96.30 |
4 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 27 | 14 | 1.033 | 17 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 18.52 | 100.00 |
5 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 36 | -19 | 0.900 | 19 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 12.50 | 94.74 |
6 |
![]() |
10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 | 26 | 8 | 0.867 | 16 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 38.46 | 92.86 |
7 |
![]() |
10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 33 | 35 | -2 | 0.867 | 19 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 11.76 | 90.32 |
8 |
![]() |
10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 19 | 39 | -20 | 0.800 | 20 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 12.50 | 95.00 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoire à temps régulier |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
T / PJ | Tirs par match | Moyenne de tirs au but par match |
T% | % des tirs réussis | Pourcentage de buts marqués par tirs effectués |
TC / PJ | Tirs contre par match | Moyenne de tirs au but contre par match |
AN% | Avantage numérique % | but(s) marqué(s) en avantage(s) numérique(s) |
DN% | Désavantage numérique % | but(s) accordé(s) en désavantage(s) numérique(s) |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
