Classement avancé
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 74 | 36 | 38 | 0.833 | 20 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 9.09 | 100.00 |
2 |
![]() |
20 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 76 | 55 | 21 | 0.733 | 17 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 19.05 | 92.86 |
3 |
![]() |
20 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 54 | 56 | -2 | 0.683 | 20 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.35 | 86.96 |
4 |
![]() |
20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 57 | 48 | 9 | 0.650 | 19 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 12.50 | 97.22 |
5 |
![]() |
20 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 59 | 58 | 1 | 0.567 | 16 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 16.67 | 88.68 |
6 |
![]() |
20 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 34 | 84 | -50 | 0.500 | 19 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 12.50 | 94.74 |
7 |
![]() |
20 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 50 | 72 | -22 | 0.483 | 19 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 6.67 | 90.91 |
8 |
![]() |
20 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 26 | 80 | -54 | 0.417 | 20 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 9.30 | 86.21 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoire à temps régulier |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
T / PJ | Tirs par match | Moyenne de tirs au but par match |
T% | % des tirs réussis | Pourcentage de buts marqués par tirs effectués |
TC / PJ | Tirs contre par match | Moyenne de tirs au but contre par match |
AN% | Avantage numérique % | but(s) marqué(s) en avantage(s) numérique(s) |
DN% | Désavantage numérique % | but(s) accordé(s) en désavantage(s) numérique(s) |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
