Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAVEL, YOANN | PHOENIX (3) SHERBROOKE | 9 | 100.00 | 324 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.222 | 1.000 |
2 | CHAMPAGNE, OLIVIER | PROMUTUEL VAL ST-FRANÇOIS | 11 | 100.00 | 393 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.636 | 1.000 |
3 | BELLAVANCE, GABRIELLE | SHARKS HAUT-ST-FRANCOIS | 7 | 64.49 | 138 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 1.000 |
4 | FILTEAU, NOAH | CANTONNIERS | 4 | 80.00 | 144 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 1.000 |
5 | BLAIS, ALEXANDRE | PHOENIX (4) SHERBROOKE | 8 | 100.00 | 252 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.625 | 1.000 |
6 | CÔTÉ, LUCA | PHOENIX (1) SHERBROOKE | 9 | 100.00 | 262 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.778 | 1.000 |
7 | GAGNÉ, MICKAEL | SHARKS HAUT-ST-FRANCOIS | 4 | 35.51 | 76 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 1.000 |
8 | MARTIN, BRUNO | PHOENIX (2) SHERBROOKE | 6 | 85.66 | 215 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 1.000 |
9 | DUPUIS, CHARLES-ÉTIENNE | DYNAMIK | 13 | 92.84 | 467 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.769 | 1.000 |
10 | GALLAGHER-HUOT, EMMA | PHOENIX-B-F SHERB. | 4 | 70.22 | 125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.500 | 1.000 |
11 | VIENS, JESS | PHOENIX (2) SHERBROOKE | 1 | 14.34 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
12 | LECLERC, SHAILA | PHOENIX-B-F SHERB. | 2 | 29.78 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 1.000 |
13 | ROY, FELIX | CANTONNIERS | 1 | 20.00 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
14 | LAPERLE, NATHAN | DYNAMIK | 1 | 7.16 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 1.000 |
