Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIONNE-CHAPDELAINE, WILLIAM | SHARKS HAUT-ST-FRANCOIS | 8 | 46.68 | 274 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.000 | 1.000 |
2 | ARSENEAULT, ALEX | PHOENIX (1) SHERBROOKE | 13 | 86.65 | 545 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.154 | 1.000 |
3 | LUSSIER, FÉLIX-OLIVIER | PHOENIX (2) SHERBROOKE | 13 | 100.00 | 508 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.462 | 1.000 |
4 | CHARBONNEAU, GABRIEL | SHARKS HAUT-ST-FRANCOIS | 8 | 53.32 | 313 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.750 | 1.000 |
5 | ROUTHIER, LOGAN | PHOENIX (6) SHERBROOKE | 10 | 51.94 | 268 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.500 | 1.000 |
6 | MOREAU, XAVIER | PHOENIX (3) SHERBROOKE | 13 | 100.00 | 506 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.077 | 1.000 |
7 | CLOUTIER, FELIX | PHOENIX (2) SHERBROOKE | 15 | 100.00 | 629 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.200 | 1.000 |
8 | COTE, SHAWN | CANTONNIERS | 7 | 87.12 | 284 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.143 | 1.000 |
9 | LAPORTE, THIERRY | PROMUTUEL VAL ST-FRANÇOIS | 8 | 88.89 | 336 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.250 | 1.000 |
10 | LAUZON, JESSICA | PHOENIX (3) SHERBROOKE | 9 | 48.06 | 248 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.556 | 1.000 |
11 | HARTLEY, CHRISTIAN | DYNAMIK | 14 | 100.00 | 558 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.500 | 1.000 |
12 | GAGNÉ, KIM | PHOENIX (5) SHERBROOKE | 7 | 51.31 | 293 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.714 | 1.000 |
13 | LEBRUN, JEREMY | PHOENIX (5) SHERBROOKE | 7 | 48.69 | 278 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.000 | 1.000 |
14 | BENNETT CHAMPIGNY, ANTOINE | CANTONNIERS | 1 | 12.88 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1.000 |
15 | GIGUÈRE, GUILLAUME | PHOENIX (1) SHERBROOKE | 2 | 13.35 | 84 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 1.000 |
16 | MERCIER HOUDE, THOMAS | PROMUTUEL VAL ST-FRANÇOIS | 1 | 11.11 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
