Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÉZINA, XAVIER | SHARKS HSF | 4 | 100.00 | 168 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.500 | 1.000 |
2 | DROLET, LUDOVICK | PHOENIX (6) SHERBROOKE | 4 | 100.00 | 138 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 1.000 |
3 | CARRIER, DAVID | PROMUTUEL VAL ST-FRANÇOIS | 3 | 100.00 | 131 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 1.000 |
4 | POIRIER, LOUIS-ÉTIENNE | TURMEL | 2 | 100.00 | 87 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 1.000 |
5 | GLADU, ANTONIN | PHOENIX (3) SHERBROOKE | 2 | 53.41 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
6 | GRIMARD, MAXANDRE | PHOENIX (3) SHERBROOKE | 1 | 46.59 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
7 | PERRON, MATTIS | PHOENIX (5) SHERBROOKE | 2 | 100.00 | 84 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 1.000 |
8 | LOPES-L'HEUREUX, AUGUSTIN | PHOENIX (4) SHERBROOKE | 2 | 100.00 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
9 | BANVILLE, FRÉDÉRICK | PHOENIX (6) SHERBROOKE | 1 | 100.00 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
