Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAGNÉ, KIM | PHOENIX (2) SHERBROOKE | 7 | 100.00 | 293 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.714 | -5.000 |
2 | DELISLE, XAVIER | PHOENIX (5) SHERBROOKE | 10 | 61.28 | 307 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.200 | 1.000 |
3 | BOUCHARD, LOIC | PHOENIX (1) SHERBROOKE | 9 | 100.00 | 377 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.556 | 1.000 |
4 | LAUZON, JESSICA | PHOENIX (5) SHERBROOKE | 8 | 38.72 | 194 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | -1.400 |
5 | LAPORTE, THIERRY | PROMUTUEL | 5 | 100.00 | 207 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.400 | 1.000 |
6 | LEBRUN, JEREMY | PHOENIX (3) SHERBROOKE | 7 | 100.00 | 290 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.714 | 1.000 |
7 | BLOUIN, LOGANN | DYNAMIK | 2 | 22.34 | 84 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 1.000 |
8 | FRANCOEUR-TANGUAY, GABRIEL | PHOENIX (4) SHERBROOKE | 4 | 57.28 | 118 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.500 | 1.000 |
9 | LAPIERRE, MATHIEU | TURMEL | 7 | 100.00 | 249 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.571 | 1.000 |
10 | DUPLESSIS, ETIENNE | CANTONNIERS | 2 | 46.71 | 78 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.500 | 1.000 |
11 | BAZIN, ZACHARY | PHOENIX (4) SHERBROOKE | 3 | 42.72 | 88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.667 | 1.000 |
12 | BAHL, JEREMY | CANTONNIERS | 1 | 25.15 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1.000 |
13 | MEEKS, ETHAN | CANTONNIERS | 2 | 28.14 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
14 | LETENDRE, JEROME | DYNAMIK | 7 | 66.49 | 250 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.143 | 1.000 |
15 | PARE, LOIC | DYNAMIK | 1 | 11.17 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
