RÉSULTATS ET ORIENTATION
Denière mise-à-jour : vendredi, 9 oct 2020 à 12h30
M11 - ATOME BB
NOM | PRÉNOM | POSITION | ORIENTATION |
CORBEIL | ALEX | G | BB |
HUDON | MILAN | G | BB |
PRESSUTI | ALESSIO | G | BB |
ANOIA | NICOLAS | D | BB |
CARRINO | DANIEL | D | BB |
CECERE | GIULIANO | D | BB |
CORBI | DAMIANO | D | BB |
D'AVANZO | CRISTIANO | D | BB |
GENTILE | GLANALDO | D | BB |
KALANDA | KELAN | D | BB |
THIBEAULT | JUSTINE | D | BB |
ARCARO | ANDREA | A | BB |
DI ILIO | CRISTIAN BRANDO | A | BB |
EL-AMINE | MILAN | A | BB |
LA CORTE | MIRKO | A | BB |
LÉVESQUE | NATHAN | A | BB |
PASSARELLI | TRISTAN | A | BB |
RAPPINI | MATTEO | A | BB |
RIVARD | NAPOLEON | A | BB |
SCULLY | FELIX-ANTOINE | A | BB |
SOUSA | LUCAS | A | BB |
TANGREDI | MASSIMO | A | BB |
GATTO | GIANLUCA | A | BB |
M13 - PEE-WEE BB
NOM | PRÉNOM | POSITION | ORIENTATION |
BELANGER | MICKAEL | A | BB |
BOUDREAU | LÉO | D | BB |
BOURDON-CÔTÉ | OLIVIER | D | BB |
CHABOT | NOAH LAMY | A | BB |
CIULLA | MASSIMO | A | BB |
CORBEIL | XAVIER | G | BB |
DE CRESCENZO | ANTHONY | G | BB |
GAMACHE | MATHIS | A | BB |
IAVENDITTI | ANTHONY JOHN | G | BB |
JACQUET | DERRICK | D | BB |
MAKRIDIS | PETER JOHN | A | BB |
MARTI | GIULIANO | A | BB |
MARTIN | JACOB | A | BB |
MASONE | JUSTIN | D | BB |
PAGLIA | LUCA | G | BB |
PELLEGRINI | THIAGO | D | BB |
PORRELLO | VINCENZO | A | BB |
POULIN | CHARLES | D | BB |
PRIMEAU-CARDINAL | EMILE | A | BB |
REMON | MIKAEL | D | BB |
SCULLY | THOMAS | A | BB |
SEDION | ADAM | A | BB |
SPERANO | OLIVIER | A | BB |
STIVALETTA | MASSIMO | A | BB |
M15 - BANTAM BB
NOM | PRÉNOM | POSITION | ORIENTATION |
CONCA | LUIGI STEFANO | G | BB |
COSTANZO | MATTEO | G | BB |
MATTEO | MICHAEL | G | BB |
OUIMET | JEREMY | G | BB |
BERTRAND | BENJAMIN | D | BB |
BORSELLINO | FRANCESCO | D | BB |
CAMIRE-COMEAU | MAEL | D | BB |
KHIF | AMINE | D | BB |
MANNO | JOSEPH | D | BB |
RAKOWSKI | SZYMON | D | BB |
VACCARO | LUCA | D | BB |
CASOLA | GABRIEL | A | BB |
D'ELIA | BRANDON | A | BB |
DESINAT | CARLVIN | A | BB |
DOHNAL | ARTHUR | A | BB |
GENDRON | ANTOINE | A | BB |
LAVERGNE | ANTOINE | A | BB |
MOISAN | SAMUEL | A | BB |
NATO | LORENZO | A | BB |
PARILLO | GIANNI | A | BB |
RENAUD | LOIC | A | BB |
SMITH | CHRISTIAN | A | BB |
VENDITTI | JORDAN | A | BB |
SEGUIN | WILLIAM | A | BB |
M18 - MIDGET BB
NOM | PRÉNOM | POSITION | ORIENTATION |
BOURASSA-CERRO | PHILIPPE | D | BB |
CHARLES | STANLEY | D | BB |
KELLY | JEREMY | D | BB |
MARINIER | SIMON | D | BB |
OLIVERI | LUCA ROSARIO | D | BB |
RENAUD | FELIX | D | BB |
GRENIER-ROUSSEAU | ANDREW | D | BB |
NOLET | ZACK | D | BB |
ALLEVATO | ALESSIO | A | BB |
BARLATI | FELIX | A | BB |
BELANGER | CHARLES-ANTOINE | A | BB |
DA SILVA | NIHSHON | A | BB |
DI MARZO | ALESSANDRO | A | BB |
HANNUS | GABRIEL | A | BB |
KREMMIDAS | ALEXANDER | A | BB |
PURENNE | NATHAN | A | BB |
VIZZI | EMANUELE | A | BB |
NOLET | KEANU | A | BB |
PINEAULT | ALEXIS | A | BB |
KIGNOUMBA | KENNETH | A | BB |
PIERRE-SAUL | JEREMY | A | BB |
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )