Classement avancé
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 55 | 28 | 27 | 0.810 | 14 | 34 | 1.5 | 261.90 | 1.5 | 20.00 | 73.68 |
2 |
![]() |
14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 57 | 25 | 32 | 0.786 | 13 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 50.00 | 91.30 |
3 |
![]() |
14 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 44 | 27 | 17 | 0.690 | 12 | 29 | 3.9 | 80.00 | 3.6 | 15.00 | 81.25 |
4 |
![]() |
14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 57 | 35 | 22 | 0.690 | 14 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 5.26 | 83.33 |
5 |
![]() |
14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 85 | -50 | 0.405 | 13 | 17 | 2.1 | 116.67 | 2.4 | 0.00 | 78.26 |
6 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | -32 | 0.333 | 4 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100.00 |
7 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | -16 | 0.333 | 2 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
T / PJ | Tirs par match | Moyenne de tirs au but par match |
T% | % des tirs réussis | Pourcentage de buts marqués par tirs effectués |
TC / PJ | Tirs contre par match | Moyenne de tirs au but contre par match |
AN% | Avantage numérique % | but(s) marqué(s) en avantage(s) numérique(s) |
DN% | Désavantage numérique % | but(s) accordé(s) en désavantage(s) numérique(s) |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
