Classement visiteur
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 10 | 26 | 1.250 | 16 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 11.11 | 91.67 |
2 |
![]() |
8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 21 | 27 | 1.208 | 16 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 33.33 | 62.50 |
3 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | -3 | 1.000 | 16 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 11.76 | 83.33 |
4 |
![]() |
8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 39 | -10 | 0.917 | 16 | 22 | 4.1 | 87.88 | 3.9 | 16.67 | 78.95 |
5 |
![]() |
8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | -18 | 0.833 | 16 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 94.44 |
5 |
![]() |
8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 43 | -18 | 0.833 | 16 | 20 | 4.1 | 75.76 | 4.4 | 7.69 | 62.50 |
7 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 26 | 43 | -17 | 0.792 | 16 | 19 | 4.4 | 74.29 | 4.4 | 18.18 | 33.33 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoire à temps régulier |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
T / PJ | Tirs par match | Moyenne de tirs au but par match |
T% | % des tirs réussis | Pourcentage de buts marqués par tirs effectués |
TC / PJ | Tirs contre par match | Moyenne de tirs au but contre par match |
AN% | Avantage numérique % | but(s) marqué(s) en avantage(s) numérique(s) |
DN% | Désavantage numérique % | but(s) accordé(s) en désavantage(s) numérique(s) |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
