Classement receveur
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | 32 | 1.250 | 16 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 12.50 | 100.00 |
2 |
![]() |
8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 15 | 28 | 1.250 | 16 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 12.50 | 86.67 |
3 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 26 | 5 | 1.042 | 16 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 27.27 | 100.00 |
4 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | -6 | 1.000 | 16 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 16.67 | 100.00 |
5 |
![]() |
8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 38 | -11 | 0.917 | 16 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 31.25 | 85.71 |
6 |
![]() |
8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25 | -10 | 0.875 | 16 | 21 | 12.6 | 14.85 | 12.6 | 7.69 | 83.33 |
7 |
![]() |
8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 53 | -25 | 0.833 | 16 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 28.57 | 50.00 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoire à temps régulier |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
T / PJ | Tirs par match | Moyenne de tirs au but par match |
T% | % des tirs réussis | Pourcentage de buts marqués par tirs effectués |
TC / PJ | Tirs contre par match | Moyenne de tirs au but contre par match |
AN% | Avantage numérique % | but(s) marqué(s) en avantage(s) numérique(s) |
DN% | Désavantage numérique % | but(s) accordé(s) en désavantage(s) numérique(s) |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
