Classement avancé
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 99 | 39 | 60 | 0.907 | 18 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 14.29 | 87.50 |
2 |
![]() |
17 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 77 | 39 | 38 | 0.784 | 17 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 35.00 | 82.35 |
3 |
![]() |
16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 62 | 48 | 14 | 0.708 | 16 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 18.18 | 100.00 |
4 |
![]() |
16 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 52 | 68 | -16 | 0.563 | 16 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 100.00 |
5 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 119 | -91 | 0.333 | 16 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 78.57 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoire à temps régulier |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
T / PJ | Tirs par match | Moyenne de tirs au but par match |
T% | % des tirs réussis | Pourcentage de buts marqués par tirs effectués |
TC / PJ | Tirs contre par match | Moyenne de tirs au but contre par match |
AN% | Avantage numérique % | but(s) marqué(s) en avantage(s) numérique(s) |
DN% | Désavantage numérique % | but(s) accordé(s) en désavantage(s) numérique(s) |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
