Classement receveur
Rang | Équipe | PJ | V | VP | VT | D | DP | DT | N | BP | BC | Diff | % | FJ | PTS | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 0.958 | 8 | 23 | 13.6 | 35.78 | 12.9 | 25.00 | 85.19 |
2 |
![]() |
8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 0.792 | 6 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 20.59 | 84.85 |
3 |
![]() |
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 0.667 | 8 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 11.11 | 62.50 |
4 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | -5 | 0.625 | 7 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 17.24 | 58.33 |
5 |
![]() |
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 0.625 | 7 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 28.13 | 83.87 |
6 |
![]() |
8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | -13 | 0.583 | 8 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 7.69 | 76.92 |
7 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 41 | -28 | 0.333 | 6 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 21.43 | 82.86 |
Abréviation | Nom | Description |
---|---|---|
Rang | Rang | Position de l'équipe au classement |
Équipe | Équipe | Nom de l'équipe |
PJ | Partie jouée | Nombre total de parties jouées |
V | Victoire | Nombre de victoires |
VP | Victoire en prolongation | Nombre de victoires en prolongation |
VT | Victoire en tir de barrage | Nombre de victoires obtenues en tir de barrage |
D | Défaite | Nombre de défaites en temps régulier |
DP | Défaite en prolongation | Nombre de défaites en prolongation |
DT | Défaite en tir de barrage | Nombre de défaites en tir de barrage |
N | Nul | Nombre de matchs nuls |
BP | But pour | Nombré de buts marqués |
BC | But contre | Nombre de buts marqués par les équipes adverses |
Diff | Différentielle | But pour - But contre |
% | Moyenne | Nombre de points obtenus divisé par le nombre maximal de points ayant pu être obtenus par l'équipe |
PERF | Points de performance | Nombre total des points de performance obtenus par l'équipe |
FJ | Franc jeu | Nombre total des points franc-jeu obtenus par l'équipe |
PTS | Points | La somme des points de performance et des points franc-jeu |
T / PJ | Tirs par match | Moyenne de tirs au but par match |
T% | % des tirs réussis | Pourcentage de buts marqués par tirs effectués |
TC / PJ | Tirs contre par match | Moyenne de tirs au but contre par match |
AN% | Avantage numérique % | but(s) marqué(s) en avantage(s) numérique(s) |
DN% | Désavantage numérique % | but(s) accordé(s) en désavantage(s) numérique(s) |
C | Champion | Champion de la ligue |
Y | Champion de division | Champion de division |
X | Qualifié | Qualifié pour les séries |
E | Éliminé | Non qualifié pour les séries |
