Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN, ANNE-FRÉDÉRIQUE | COBRAS | 12 | 100.00 | 401 | 21 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.000 | -0.143 |
2 | DUHAMEL, DEREK | PANTHERES | 12 | 100.00 | 395 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 1.000 |
3 | COTE, PIER-OLIVIER | JETS NOVICE A | 9 | 100.00 | 324 | 51 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.222 | 0.608 |
4 | BOILARD, FELICIA | BOMBARDIER VALCOURT/WATERLOO | 11 | 100.00 | 383 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.818 | 1.000 |
5 | LACHAPELLE, EMRICK | HUSKY A | 10 | 100.00 | 360 | 34 | 45 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | -0.324 |
