Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTAROSSA, LIAM | PANTHERES | 13 | 100.00 | 468 | 0 | 31 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.385 | 1.000 |
2 | GOOS, CHARLES | JETS NOVICE C | 11 | 100.00 | 396 | 22 | 31 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.818 | -0.409 |
3 | CARRIERE, JESSY | COBRAS | 11 | 100.00 | 395 | 23 | 28 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.545 | -0.217 |
4 | DUPONT MORIN, OLIVIER | BULLS (C) | 6 | 66.67 | 216 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
5 | OSTIGUY, ZACKAEL | AIGLES | 12 | 100.00 | 408 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.833 | 1.000 |
6 | BLANCHARD, XAVIER | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 10 | 100.00 | 360 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.400 | 1.000 |
7 | FULHAM, ZACHARY | BULLS (C) | 3 | 33.33 | 108 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.000 |
8 | DUMAS, WILLIAM | HUSKY | 1 | 12.50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
9 | MOORE, XAVIER | HUSKY | 7 | 87.50 | 252 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.429 | 1.000 |
