Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANECEK, LUDOVICK | HUSKY | 15 | 100.00 | 535 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.867 | 1.000 |
2 | LEBLANC, EDOUARD | COBRAS | 13 | 100.00 | 468 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.000 | 1.000 |
3 | PARENT, EDOUARD | BOMBARDIER VALCOURT/WATERLOO | 8 | 50.00 | 252 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.000 | 1.000 |
4 | BOCKUS, DYLAN | BULLS | 12 | 79.70 | 420 | 33 | 54 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.500 | -0.636 |
5 | CORBEIL, DANAÉ | BOMBARDIER VALCOURT/WATERLOO | 6 | 42.86 | 216 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.333 | 1.000 |
6 | SAINT-MARTIN, LOICK | JETS ATOME B | 14 | 86.54 | 463 | 45 | 59 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.214 | -0.311 |
7 | BILLARD, RENAUD | PANTHERES | 11 | 84.58 | 395 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.636 | 1.000 |
8 | GRENIER, JORDAN | BOMBARDIER VALCOURT/WATERLOO | 1 | 7.14 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 |
9 | THEBERGE, CHAD | ROCKIES | 1 | 100.00 | 36 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
10 | PERSECHINO, VINCENZO | BULLS | 3 | 20.30 | 107 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
11 | THERRIEN, LIAM | PANTHERES | 1 | 7.71 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
12 | ROY, PIER-ALEXIS | JETS ATOME B | 2 | 13.46 | 72 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.944 |
13 | LEMOINE, ZACKARY | PANTHERES | 1 | 7.71 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
