Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANSON, YORICK | PANTHERES | 15 | 100.00 | 564 | 0 | 42 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.800 | 1.000 |
2 | MORISSETTE, BASTIEN | ROCKIES | 14 | 94.96 | 528 | 0 | 49 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.500 | 1.000 |
3 | TURGEON, ADAM | PANTHERES | 16 | 100.00 | 616 | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.625 | 1.000 |
4 | ROY, AYMERICK | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 11 | 56.65 | 311 | 34 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.182 | 0.294 |
5 | COMPAGNAT, CODY | AIGLES | 11 | 91.61 | 393 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.364 | 1.000 |
6 | BEAUREGARD, VINCENT | HUSKY | 8 | 48.00 | 288 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 1.000 |
7 | SCHULZ, CHRISTOPHER | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 9 | 43.35 | 238 | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.333 | 0.657 |
8 | ST-DENIS, CARL | JETS PEEWEE B | 18 | 100.00 | 671 | 135 | 66 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.667 | 0.511 |
9 | QUINLAN, CHARLES | ROCKIES | 1 | 5.04 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 |
10 | AUBUT SMITH, ZACHARY | HUSKY | 9 | 52.00 | 312 | 33 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.444 | 0.061 |
11 | LIZOTTE, FELIX | BULLS BEDFORD | 12 | 71.73 | 411 | 38 | 60 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.000 | -0.579 |
12 | BERGERON, VINCENT | AIGLES | 1 | 8.39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
13 | ROY, PENO III | BULLS BEDFORD | 5 | 28.27 | 162 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 1.000 |
