Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLARD, LUCA | ROCKIES | 13 | 67.09 | 371 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.154 | 1.000 |
2 | COTE, ZACHARY | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 13 | 100.00 | 442 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.077 | 1.000 |
3 | QUINLAN, CHARLES | ROCKIES | 8 | 32.91 | 182 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 1.000 |
4 | GAUDREAU-POULIN, XAVIER | PANTHERES | 14 | 100.00 | 492 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.000 | 1.000 |
5 | JOHNSON, CORDELL | HUSKY | 14 | 93.18 | 492 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.286 | 1.000 |
6 | LAPIERRE, ZACHARY | AIGLES | 12 | 92.27 | 430 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.500 | 1.000 |
7 | BILLARD, RENAUD | AIGLES | 1 | 7.73 | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
8 | MENARD-RICHER, ALEXIA | BAD GIRLS | 2 | 100.00 | 72 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0.364 |
9 | GOYETTE-LAGUE, ELIOTT | HUSKY | 1 | 6.82 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 1.000 |
