Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VACHON, FELIX | BULLDOGS | 9 | 87.54 | 274 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.111 | 1.000 |
2 | CHEVALIER, LEVIS | BULLS JR B | 13 | 72.37 | 503 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.769 | 1.000 |
3 | BROUILLARD, OLIVIER | BULLDOGS | 7 | 45.00 | 234 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.857 | 1.000 |
4 | RIVARD, ELIZABETH | BULLDOGS | 7 | 47.50 | 247 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.143 | 1.000 |
5 | LEBLANC, JÉRÉMY | MAROONS WATERLOO | 11 | 84.21 | 384 | 0 | 46 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.182 | 1.000 |
6 | LABEEUW, ARNO | ROCKIES | 10 | 100.00 | 370 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.400 | 1.000 |
7 | TREMBLAY, GABRIEL | BULLDOGS | 1 | 12.46 | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
8 | MORIN, MEGAN | BULLDOGS | 1 | 7.50 | 39 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
9 | BOUDRIAU, LUDOVICK | BULLS | 4 | 27.63 | 192 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.250 | 1.000 |
10 | DUBUC, CARL | MAROONS WATERLOO | 3 | 15.79 | 72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.000 | 1.000 |
11 | GLADU, MADRICK | BULLS | 15 | 100.00 | 561 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.600 | 1.000 |
