Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSTIGUY, MYRIAM | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 3 | 100.00 | 108 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.000 |
2 | CHENIER, MARIE-KYM | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 3 | 100.00 | 84 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.333 | 1.000 |
2 | MASSE, ZACHARY | PANTHERES | 3 | 90.00 | 108 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.333 | 1.000 |
4 | DUHAMEL, KYLIAM | BULLS (C) | 2 | 100.00 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 |
5 | DESAUTELS, ALEX | PANTHERES | 1 | 10.00 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
6 | GAGNON, ÉDOUARD | JETS NOVICE B | 1 | 33.33 | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
7 | CODÈRE, WILIAM | ROCKIES (B) | 2 | 100.00 | 72 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.500 | 1.000 |
8 | ARES, CHARLES-EMILE | HUSKY B | 1 | 100.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
9 | ADAM, FÉLIX | JETS NOVICE B | 2 | 66.67 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
10 | FILIAULT, BENJAMIN | AIGLES | 1 | 100.00 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
11 | VEZINA, FREDERICK | COBRAS | 2 | 100.00 | 77 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.000 |
