Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARENT, EDOUARD | BOMBARDIER VALCOURT/WATERLOO | 2 | 66.67 | 72 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 |
2 | LEBLANC, EDOUARD | COBRAS | 3 | 100.00 | 107 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
3 | BOCKUS, DYLAN | BULLS | 2 | 100.00 | 72 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1.000 |
4 | CORBEIL, DANAÉ | BOMBARDIER VALCOURT/WATERLOO | 1 | 33.33 | 36 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
5 | SAINT-MARTIN, LOICK | JETS ATOME B | 1 | 100.00 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
6 | JANECEK, LUDOVICK | HUSKY | 1 | 100.00 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
7 | BILLARD, RENAUD | PANTHERES | 1 | 100.00 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 1.000 |
