Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUINLAN, CHARLES | ROCKIES | 4 | 47.59 | 69 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
2 | GAUDREAU-POULIN, XAVIER | PANTHERES | 4 | 100.00 | 125 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 1.000 |
3 | ALLARD, LUCA | ROCKIES | 4 | 52.41 | 76 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.750 | 1.000 |
4 | JOHNSON, CORDELL | HUSKY | 2 | 100.00 | 72 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
5 | COTE, ZACHARY | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 2 | 100.00 | 72 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
6 | LAPIERRE, ZACHARY | PANTHERES | 2 | 100.00 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 1.000 |
