Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEBERT, XAVIER | HUSKY 2 | 3 | 100.00 | 96 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1.000 |
2 | CHEVALIER-DUCHESNEAU, GABRIEL | ROCKIES | 4 | 100.00 | 145 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
3 | CARRIER, NATHAN | AIGLES | 1 | 69.57 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
4 | WILSON, DREW | HUSKY | 2 | 100.00 | 60 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.000 |
5 | MILLER, SHAWN | AIGLES | 1 | 30.43 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
6 | BLIER, ELOIK | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 2 | 40.00 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.000 |
7 | LIANI CARPENTIER, MINO | BULLS | 1 | 100.00 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
8 | BOULIANNE, ROSALIE | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 2 | 60.00 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
9 | D'AUTEUIL, DRAZICK | DESJARDINS | 2 | 100.00 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
10 | MALLEY, ENRIKA | PANTHERES | 1 | 100.00 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.000 |
