Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC CALLISTER, JAMES | HUSKY COWANSVILLE PW B | 15 | 100.00 | 540 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.667 | 1.000 |
2 | LABBE, MEDERIK | AIGLES | 14 | 100.00 | 465 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.571 | 1.000 |
3 | GODARD, EMMANUEL | HUSKY 2 | 14 | 85.54 | 479 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.214 | 1.000 |
4 | ALLAIRE, FELIX-ANTOINE | JETS DE FARNHAM | 13 | 100.00 | 455 | 57 | 31 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.385 | 0.456 |
5 | LEBLANC, EDOUARD | PANTHERES | 14 | 100.00 | 504 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.929 | 1.000 |
6 | MACDONALD, MATHEW | BULLS BEDFORD | 9 | 64.60 | 261 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.111 | -0.900 |
7 | PROULX, ANNE-FREDERIC | ROCKIES BROMONT PW B | 14 | 100.00 | 490 | 0 | 61 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.357 | 1.000 |
8 | CARRIERE, JESSY | COBRAS GRANBY PW B | 11 | 90.62 | 367 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.000 | 1.000 |
9 | DITCHAM, DAWSON | BULLS BEDFORD | 7 | 35.40 | 143 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.429 | 0.167 |
10 | BEAULIEU, NATHAN | HUSKY 2 | 2 | 10.71 | 60 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.500 | 1.000 |
11 | PELLETIER-BOUCHARD, ANDREW | HUSKY 2 | 1 | 3.75 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.000 | 1.000 |
12 | MINIER, THOMAS | COBRAS GRANBY PW B | 1 | 3.46 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
12 | MASSE, ZACHARY | COBRAS GRANBY PW B | 1 | 5.93 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.000 | 1.000 |
14 | LAW, PHOENIX | MAROONS | 16 | 100.00 | 575 | 35 | 107 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.688 | -2.057 |
