Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAULT, LEONARD | AIGLES | 3 | 100.00 | 108 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.333 | 1.000 |
2 | LABBE, MEDERIK | PANTHERES | 4 | 100.00 | 132 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.750 | 1.000 |
3 | DAUDELIN, LOIC | HUSKY B | 5 | 55.56 | 180 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 | 1.000 |
4 | GENDREAU, COLIN | HUSKY B | 4 | 44.44 | 144 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.250 | 1.000 |
5 | RACICOT, GABRIEL | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 1 | 100.00 | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
6 | DESAUTELS, ALEX | COBRAS | 3 | 100.00 | 108 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
7 | LEGAULT, ALEXIS | JETS NOVICE B | 6 | 100.00 | 192 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.667 | 1.000 |
8 | BOILARD, FELICIA | BOMBARDIER VALCOURT/MAROONS | 1 | 100.00 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
