Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASSE, ZACHARY | COBRAS | 4 | 100.00 | 144 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | 1.000 |
2 | CORBEIL, DANAÉ | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 2 | 100.00 | 72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
3 | FILIAULT, BENJAMIN | AIGLES | 3 | 100.00 | 108 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
4 | LEMOINE, ZACKARY | PANTHERES | 5 | 100.00 | 144 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.200 | 1.000 |
5 | THEBERGE, CHAD | ROCKIES | 3 | 100.00 | 108 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
6 | ARES, CHARLES-EMILE | HUSKY | 7 | 87.50 | 252 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.000 | 1.000 |
7 | MACDONALD, MATHEW | BULLS | 4 | 100.00 | 144 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.250 | 1.000 |
8 | AUDET, MAXIME | HUSKY | 1 | 12.50 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
