Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHNSON, CORDELL | HUSKY | 11 | 100.00 | 372 | 0 | 39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.545 | 1.000 |
2 | LEGAULT, WILLIAM | JETS ATOME C | 4 | 40.00 | 120 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1.000 |
3 | ROY, PIER-ALEXIS | JETS ATOME C | 7 | 60.00 | 180 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 1.000 |
4 | MORISSETTE, BASTIEN | ROCKIES DE BROMONT | 6 | 100.00 | 180 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 |
5 | BILLARD, RENAUD | AIGLES | 5 | 100.00 | 120 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.600 | 1.000 |
6 | BESSETTE, SAMUEL | BOMBARDIER VALCOURT/WATERLOO | 5 | 100.00 | 180 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.000 | 1.000 |
7 | GAUDREAU-POULIN, XAVIER | COBRAS | 6 | 100.00 | 190 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.333 | 1.000 |
