Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST-DENIS, CARL | ROCKIES | 5 | 100.00 | 180 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.200 | 1.000 |
2 | MALLEY, ENRIKA | PANTHERES | 5 | 100.00 | 132 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.000 |
3 | GENDREAU, LIAM | JETS PEEWEE B | 6 | 100.00 | 180 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.500 | 1.000 |
4 | CHAYER, ANDREW | PANTHERES | 1 | 100.00 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 |
5 | D'AUTEUIL, DRAZICK | BULLS | 2 | 66.67 | 48 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
6 | HANOUL, BENJAMIN | AIGLES | 3 | 100.00 | 108 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.667 | 1.000 |
7 | STURTEVANT, EMILY | HUSKY | 9 | 100.00 | 300 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.889 | 1.000 |
8 | ROY, AYMERICK | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 1 | 50.00 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1.000 |
8 | LIANI CARPENTIER, MINO | BULLS | 1 | 33.33 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1.000 |
10 | LEFEBVRE, MAXIME | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 1 | 20.00 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 |
11 | COTE, ZACHARY | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 4 | 80.00 | 144 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.750 | 1.000 |
12 | BLIER, ELOIK | BOMBARDIERS VALCOURT/WATERLOO | 1 | 50.00 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
