Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILLER, SHAWN | PANTHERES | 7 | 100.00 | 252 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.429 | 1.000 |
2 | AUBUT SMITH, ZACHARY | HUSKY | 8 | 100.00 | 288 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.375 | 1.000 |
3 | QUILAN, CHARLES | ROCKIES | 5 | 55.90 | 180 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.600 | 1.000 |
4 | CARRIER, NATHAN | AIGLES | 4 | 87.50 | 126 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.000 | 1.000 |
5 | QUINLAN, CHARLES | ROCKIES | 3 | 32.92 | 106 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 1.000 |
6 | MORISSETTE, BASTIEN | ROCKIES | 1 | 11.18 | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 1.000 |
7 | ARCHAMBAULT, SAMUEL | AIGLES | 1 | 12.50 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
