Classement des gardiens de buts
Rang | Nom | Équipe | PJ | %UTIL | MIN | LC | BC | V | VP | VT | D | DP | DT | N | Bl | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAULT, LEONARD | AIGLES | 3 | 100.00 | 96 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1.000 |
2 | DESAUTELS, ALEX | COBRAS | 3 | 100.00 | 103 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.667 | 1.000 |
3 | LABBE, MEDERIK | PANTHERES | 2 | 100.00 | 69 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 |
4 | BOILARD, FELICIA | BOMBARDIER VALCOURT/MAROONS | 1 | 100.00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
5 | RACICOT, GABRIEL | MAROONS WATERLOO/VALCOURT | 1 | 100.00 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
6 | LEGAULT, ALEXIS | JETS NOVICE B | 2 | 100.00 | 48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 |
7 | DAUDELIN, LOIC | HUSKY B | 1 | 100.00 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 1.000 |
